2013年香港羽毛球超級賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2013年11月19日-11月24日 |
| 屆次 | 第26屆 |
| 級別 | 超級系列賽 |
| 總獎金 | 35萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 香港體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2013年香港羽毛球超級賽為第26屆香港公開羽毛球錦標賽,是2013年世界羽聯超級系列賽的第十二站(最後一站)。本屆賽事於2013年11月19日至11月24日在香港紅磡的香港體育館舉行,並獲YONEX-SUNRISE贊助,總獎金為35萬美元。
目录
1 優勝者
2 賽事資料
2.1 比賽安排
2.2 比賽日程
2.3 獎金安排
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 參考資料
6 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事資料
|
|
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[1]。
| 項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
|---|---|---|---|
| 預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | 16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
大會公布的日程如下[1]:
| 賽日 | 日期 | 開賽時間 | 比賽 |
|---|---|---|---|
| 第1日 | 2013年11月19日 | 09:30 | 預賽 |
| 第2日 | 2013年11月20日 | 09:00 | 32強賽 |
| 第3日 | 2013年11月21日 | 13:00 | 16強賽 |
| 第4日 | 2013年11月22日 | 13:00 | 半準決賽 |
| 第5日 | 2013年11月23日 | 13:00 | 準決賽 |
| 第6日 | 2013年11月24日 | 13:30 | 決賽 |
獎金安排
本屆賽事的總獎金為美金350,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[1]:
| 項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 | $26,250 | $13,300 | $5,075 | $2,100 | $1,225 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | $27,650 | $13,300 | $4,900 | $2,537.50 | $1,312.50 |
賽事種子
大會將分別根據2013年10月17日及10月31日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名[1]。種子的安排如下:
| 種子 | 選手(國籍) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 種子 | 選手(國籍) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
賽事賽果
男子單打
- 上半區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 18 | 14 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 12 | 18 | | |||||||||||||||||||
| | 18 | 12 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 20 | 21 | | | | 6 | | 8 | 17 | | ||||||||||||||
| Q4 | | 9 | 22 | 18 | | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 17 | 18 | | | 14 | 14 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | | 15 | 14 | | | | 8 | | 12 | 7 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 19 | 14 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 16 | | | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 19 | 15 | | | 8 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 15 | | Q3 | | 13 | 10 | | | ||||||||||||||||
| Q3 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 14 | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 18 | 12 | | |||||||||||||||||||
| 7 | | 7 | 12 | | | | | 23 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 23 | 12 | 18 | | | | 3 | | 21 | 18 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | 21 | | | | 21 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 17 | 15 | | 3 | | 18 | 21 | 25 | | |||||||||||||||
| 3 | | 8 | 21 | 21 | | | | | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 16 | 10 | | | | 5 | | 14 | 3 | | ||||||||||||||
| | 14 | 21 | 21 | | | | 17 | 15 | | |||||||||||||||||
| Q1 | | 17 | 21 | 20 | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 17 | 22 | | | | 5 | | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 14 | 10 | | | | | 21 | 9 | 12 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| | | | 15 | 21 | 16 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 8 | | 12 | 7 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | | 13 | 9 | |||||||||
| | 21 | 8 | ||||||||||
| | 5 | | 14 | 3 | | |||||||
女子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 9 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 11 | 7 | | | 1 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 17 | 13 | | | 21 | 16 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 15 | 19 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 14 | 16 | | | 7 | | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 9 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 11 | | | | | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 15 | 16 | | | 3 | | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 14 | | | 21 | 19 | 18 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | | 4 | | | | | 13 | 10 | | |||||||||||||||||
| Q4 | | 5 | | | Q4 | | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| | 22 | 16 | 10 | | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 19 | 18 | | | | 15 | 12 | | |||||||||||||||||
| Q3 | | 18 | 16 | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 16 | 16 | | |||||||||||||||
| Q2 | | 12 | 14 | | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 24 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 17 | | 4 | | 22 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 11 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 21 | 24 | 9 | | | | | 13 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 23 | 22 | 21 | | | | 25 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 16 | | 8 | | 23 | 16 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 13 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 16 | 17 | | 2 | | 14 | 13 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 15 | 13 | | |||||||
| 3 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||
| | 3 | | 21 | 16 | 21 | |||||||
| | 4 | | 13 | 21 | 15 | |||||||
| 4 | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 13 | 17 | | ||||||||
男子雙打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 18 | 19 | | | 1 | | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | | 20 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 13 | | | | 1 | | 21 | 14 | 22 | | ||||||||||||||
| 6 | | 19 | 21 | 21 | | | | | 15 | 21 | 20 | | ||||||||||||||
| | 21 | 13 | 14 | | | 6 | | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 18 | 22 | | ||||||||||||||||||
| | 9 | 15 | | | | 1 | | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | | 22 | 22 | | ||||||||||||||||
| | 13 | 15 | | | 3 | | 21 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 15 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 15 | 22 | 21 | | | | 5 | | 14 | 10 | | ||||||||||||||
| | 21 | 20 | 11 | | | 5 | | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | | 11 | 22 | 12 | | | 21 | 10 | | | ||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | | 14 | 21 | 18 | | |||||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 17 | 21 | | | Q1 | | 18 | 21 | 17 | | ||||||||||||||
| | 12 | 10 | | 7 | | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 19 | 22 | 18 | | ||||||||||||||
| | 19 | 15 | | | | 4 | | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | | Q4 | | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 13 | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 23 | 19 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 14 | 8 | | | | | 13 | 14 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 11 | | | | 21 | 12 | 8 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 22 | 17 | | PFQ | | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 20 | 21 | | | | PFQ | | 19 | 15 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 16 | 17 | | | | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | | 16 | 22 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 18 | 17 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 20 | 20 | | |||||||
| | 22 | 22 | | |||||||||
| | | 12 | 21 | 21 | ||||||||
| | 4 | | 21 | 15 | 18 | |||||||
| 4 | | 21 | 21 | |||||||||
| | | 13 | 14 | | ||||||||
女子雙打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 17 | 18 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | | | 16 | 10 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | | 21 | 16 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 22 | | | | 5 | | 23 | 21 | | |||||||||||||||
| | 11 | 20 | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 7 | 14 | | |||||||||||||||||||
| Q2 | | 9 | 12 | | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 17 | 12 | | |||||||||||||||
| | 17 | 13 | | | 3 | | 22 | 25 | | |||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 23 | | | 20 | 23 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 18 | 10 | | |||||||||||||||
| PFQ | | 15 | 6 | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 12 | 23 | 21 | | | 19 | 14 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 23 | 15 | | |||||||||||||||||||||||
| | 25 | 21 | | | | 16 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 6 | | 18 | 6 | | | | | 12 | 21 | 14 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q3 | | 11 | 8 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 14 | 13 | | 4 | | 19 | 10 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 13 | 15 | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 6 | 16 | | | | 14 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 16 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 13 | 21 | 21 | | | | | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q1 | | 8 | 6 | | | | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| | 17 | 10 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 21 | 21 | | |||||||
| 3 | | 17 | 12 | | ||||||||
| | 5 | | 18 | 21 | 21 | |||||||
| | | 21 | 16 | 15 | ||||||||
| | 21 | 21 | ||||||||||
| | 2 | | 13 | 15 | | |||||||
混合雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | | 13 | 13 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 27 | | Q3 | | 11 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 17 | 25 | | | | 1 | | 17 | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| 6 | | 16 | 15 | | | | | 21 | 10 | 20 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 17 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 23 | | | 21 | 16 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 21 | | | | 1 | | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 18 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q2 | | 19 | 21 | 15 | | | PFQ | | 16 | 18 | | |||||||||||||||
| | 20 | 21 | 16 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 22 | 18 | 21 | | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | | 19 | 21 | 21 | | | | 5 | | 18 | 12 | | ||||||||||||||
| | 21 | 12 | 16 | | | 5 | | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| | 21 | 22 | 18 | | | 20 | 20 | | | |||||||||||||||||
| | 16 | 24 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 16 | 14 | | | | 16 | 19 | | ||||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 17 | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 19 | 21 | | | | 7 | | 12 | 21 | 17 | | |||||||||||||
| PFQ | | 21 | 16 | 21 | | | | | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||
| | 16 | 21 | 16 | | | PFQ | | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 18 | 21 | 21 | | | | | 17 | 21 | 23 | | ||||||||||||||
| | 21 | 10 | 18 | | | PFQ | | 17 | 18 | | ||||||||||||||||
| Q1 | | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 8 | | | | | 8 | | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| | 10 | 15 | | | | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 14 | 21 | | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 17 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 12 | 16 | | |||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||
| | | 21 | 24 | |||||||||
| | | 14 | 22 | |||||||||
| | 21 | 10 | 21 | |||||||||
| | | 17 | 21 | 23 | | |||||||
參考資料
^ 1.01.11.21.3 YONEX-SUNRISE Hong Kong Open 2013 大會章程 页面存档备份,存于互联网档案馆(英文)
^ 2.02.12.2 Yonex Sunrise Hong Kong Open 2013 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 3.03.13.2 Yonex Sunrise Hong Kong Open 2013 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 Yonex Sunrise Hong Kong Open 2013 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 5.05.15.2 Yonex Sunrise Hong Kong Open 2013 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 Yonex Sunrise Hong Kong Open 2013 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
外部連結
官方網站(繁体中文)
| ||||||