仁川都市鐵道1號線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
仁川都市鐵道1號線 | |
---|---|
1009號列車 | |
基本情況 | |
諺文 | 인천 도시철도 1호선 |
漢字 | 仁川 都市鐵道 1號線 |
馬-賴式 | Inch'ŏn Tosich'ŏldo Ilhosŏn |
文觀部式 | Incheon Doshicheoldo Ilhoseon |
種類 | 都市鐵道 |
國家 | 韩国 |
路線網 | 首都圈電鐵(仁川都市鐵道) |
現況 | 營業中 |
起點 | 桂陽站 (仁川廣域市桂陽區) |
終點 | 國際業務園區站 (仁川廣域市延壽區) |
站數 | 29個 |
載客量 | 279,377名(2014年) |
營運 | |
通車 | 1999年10月6日 |
擁有者 | 仁川廣域市 |
營運者 | 仁川交通公社 |
技術 | |
營業距離 | 29.4公里 |
設施距離 | 31.1公里 |
軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
軌道數量 | 2 |
電氣化方式 | 高架電纜 直流電 1,500 V |
保安裝置 | LZB/ATO |
營業最高速度 | 80公里/小時 |
仁川都市鐵道1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仁川都市鐵道1號線(朝鮮語:인천 도시철도 1호선/仁川 都市鐵道 1號線 Incheon Doshicheoldo Ilhoseon */?)是一條連結仁川廣域市桂陽區的桂陽站與延壽區的國際業務地區站,屬於仁川交通公社的都市鐵道路線。此線是構成首都圈電鐵的其中一條。導覽等使用的路線顏色是天空藍。
目录
1 歷史[1]
2 車站列表
3 使用车辆
4 參見
5 參考資料
6 外部連結
歷史[1]
- 1993年7月5日:1號線建設工程動工。
- 1999年10月6日:朴村站-東幕站開通。
- 1999年12月7日:橘峴站-朴村站開通。
- 2007年3月16日:桂陽站-橘峴站開通。
- 2009年6月1日:東幕站-國際業務園區站開通。
- 2014年12月6日:全線車站月台幕門安裝工程完成。
車站列表
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I110 | 桂陽 | 계양 | Gyeyang | ●仁川國際機場鐵道 | - | 0.0 | 仁川廣域市 | 桂陽區 |
I111 | 橘峴 | 귤현 | Gyulhyeon | 0.9 | 0.9 | |||
I112 | 朴村 (漢陽自動車運轉專門學院) | 박촌 (한양자동차운전전문학원) | Bakchon | 1.5 | 2.4 | |||
I113 | 林鶴 | 임학 | Imhak | 1.1 | 3.5 | |||
I114 | 桂山 (仁川Hi醫院) | 계산 (인천하이병원) | Gyesan | 1.1 | 4.6 | |||
I115 | 京仁教大入口 (常綠酒店助理職業專門學校) | 경인교대입구 (상록호텔조리직업전문학교) | Gyeongin Nat'l Univ. of Education | 0.9 | 5.5 | |||
I116 | 鵲田 (IS翰林醫院) | 작전 (IS한림병원) | Jakjeon | 0.9 | 6.4 | |||
I117 | 葛山 (경문實用專門學校) | 갈산 (경문실용전문학교) | Galsan | 1.4 | 7.8 | 富平區 | ||
I118 | 富平區廳 (世林醫院) | 부평구청 (세림병원) | Bupyeong-gu Office | ●首爾地鐵7號線 | 1.0 | 8.8 | ||
I119 | 富平市場 (韓基眼科醫院) | 부평시장 (한길안과병원) | Bupyeong Market | 1.1 | 9.9 | |||
I120 | 富平 (天主教大仁川聖母醫院) | 부평 (가톨릭대 인천성모병원) | Bupyeong | ●首都圈電鐵1號線 | 0.9 | 10.8 | ||
I121 | 東樹 | 동수 | Dongsu | 0.9 | 11.7 | |||
I122 | 富平三岔路口 (仁川가족公園) | 부평삼거리 (인천가족공원) | Bupyeongsamgeori | 1.1 | 12.8 | |||
I123 | 間石五岔路口 (仁川交通公社) | 간석오거리 (인천교통공사) | Ganseogogeori | 1.2 | 14.0 | 南洞區 | ||
I124 | 仁川市廳 (21世紀醫院) | 인천시청 (21세기병원) | Incheon City Hall | ●仁川都市鐵道2號線 | 1.4 | 15.4 | ||
I125 | 藝術會館 (樂天百貨店仁川店) | 예술회관 (롯데백화점 인천점) | Arts Center | 1.0 | 16.4 | |||
I126 | 仁川客運站 (藍色세상眼科) | 인천터미널 (푸른세상안과) | Incheon Bus Terminal | 0.8 | 17.2 | 彌鄒忽區 | ||
I127 | 文鶴競技場 (Grand Ostium婚禮會議) | 문학경기장 (그랜드오스티엄웨딩컨벤션) | Munhak Sports Complex | 0.8 | 18.0 | 延壽區 | ||
I128 | 仙鶴 | 선학 | Seonhak | 0.8 | 18.8 | |||
I129 | 新延壽 (嘉泉大學校醫學校園) | 신연수 (가천대학교 메디컬켐퍼스) | Sinyeonsu | 1.1 | 19.9 | |||
I130 | 源仁齋 (仁川힘찬醫院) | 원인재 (인천힘찬병원) | Woninjae | ●水仁線 | 0.9 | 20.8 | ||
I131 | 東春 (Square 1) | 동춘 (스퀘어원) | Dongchun | 1.1 | 21.9 | |||
I132 | 東幕 (仁川廣域市平生學習館) | 동막 (인천광역시평생학습관) | Dongmak | 1.0 | 22.9 | |||
I133 | 大學城 (延世大學校) | 캠퍼스타운 (연세대학교) | Campus Town | 1.6 | 24.5 | |||
I134 | 科技公園 (現代Premium Outlet松島店) | 테크노파크 (현대프리미엄아울렛 송도점) | Technopark | 0.8 | 25.3 | |||
I135 | 知識信息園區 (松島eplant齒科) | 지식정보단지 (송도이플란트치과) | BIT Zone | 1.4 | 26.7 | |||
I136 | 仁川大入口 (松島Convensia) | 인천대입구 (송도컨벤시아) | Incheon Nat'l Univ. | 1.0 | 27.7 | |||
I137 | 中央公園 (POSCO建設) | 센트럴파크 (포스코건설) | Central Park | 0.9 | 28.6 | |||
I138 | 國際業務園區 (Cetroad) | 국제업무지구 (센트로드) | Int'l Business District | 0.8 | 29.4 |
使用车辆
- 仁川交通公社1000系电力动车组
參見
- 世界城市軌道交通列表
- 仁川地鐵
- 首爾地鐵
- 韓國交通
參考資料
^ History. Incheon Transit Corporation. 2016.
外部連結
(韓文)仁川交通公社
|
|