潍坊市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
潍坊市 | |
---|---|
潍坊市风光:从上方顺时针起:諸城市景、濰坊風箏博物館、坊茨小镇、魯班像、濰坊市街景 | |
简称 | 潍 |
别称 | 鸢都 |
旧稱 | 潍县 |
地名出处 | 取潍城、坊子首字合成 |
潍坊市在山东省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 山东省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 370700 |
下级行政区 | 4市辖区、6县级市、2县 |
撤地区设市 | 1983年8月30日 |
市委书记 | 刘曙光 |
人大常委会主任 | 刘曙光 |
市长 | 田庆盈 |
政协主席 | 苏立科 |
政府驻地 | 奎文区胜利东街99号 |
毗邻 | 烟台市、青岛市、日照市、临沂市、淄博市、东营市、莱州湾 |
地理 | |
经纬度 | 36°42′23″N 119°09′44″E / 36.7065°N 119.1622°E / 36.7065; 119.1622坐标:36°42′23″N 119°09′44″E / 36.7065°N 119.1622°E / 36.7065; 119.1622 |
总面积 | 16,143 km² |
- 佔山东省比例 | 10.22 % |
- 排名 | 全省第2位 |
- 市区面积 | 2,646 km² |
最高海拔 | 沂山玉皇顶,1,032[2] m |
东西宽度 | 164 km |
南北长度 | 188 km |
气候类型 | 暖温带半湿润季风气候[1] |
年均温(1971-2000) | 12.3 ℃ |
年降水(1971-2000) | 655.8 mm |
年日照(1971-2000) | 2,595.6 h |
人口 | |
总人口(2015) | 927.72 万人 |
- 佔山东省比例 | 9.42 % |
- 排名 | 全省第4位 |
- 城镇人口(2015) | 517.63 万人 |
人口密度 | 574.7 人/km² |
方言 | 冀鲁官话沧惠片、胶辽官话青莱片 |
经济 | |
GDP(2017) | 5,860.53亿 元(本币) 850.15亿 美元(汇率) |
- 佔山东省比例 | 8.2 % |
- 排名 | 全省第4位 |
人均GDP | 55,824 元 8,963 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第10位 |
其他 | |
时区 | UTC+8(东八区) |
市树 | 国槐[註 1] |
市花 | 月季、菊花 |
邮政编码 | 261000 |
电话区号 | +86 (0)536 |
車牌號碼 | 鲁G、鲁V |
網站:中国潍坊 本表面积、人口、经济数据参考《山东统计年鉴-2016》 |
潍坊市是中華人民共和國山東省下辖的地级市,古称“潍州”、“潍县”,又名“鸢都”,位于山东半岛的中部,与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻,地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉,胶济铁路横贯市境东西,是半岛城市群地理中心,人口935.7万[3]。第二次國共內戰中著名的潍县战役發生地,目前當地有大型中國民兵基地由當地人組成部隊[4],亦有解放軍基地。此地擁有全國著名的兩個蔬菜基地,為中國北方大型的蔬菜生産地之一。中国二线城市,是中国最具投资潜力和发展活力的新兴经济强市。
潍坊市总面积1.6万平方公里,约占山东省总面积的10%,居山东第二位。辖4区6市2县。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候。
潍坊2016年度全市完成GDP总量5746亿元,居地级市排名山东第4位,全国第32位;2014年度中国城市综合经济竞争力第46名;
潍坊市被称为“世界风筝之都”,也称作鸢都。為国际风筝联合会組織總部所在地[5],也是“国际风筝会”(又稱“風箏節”)慶典活動的固定舉辦地點[6]。
目录
1 历史
2 地理
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 经济
5.1 知名企业
5.2 辖设開發區
6 交通
6.1 鐵路
6.2 公路
6.2.1 港口
6.2.2 航空
7 旅游景點
8 文化与社会
8.1 语言
8.2 饮食
8.2.1 三大小吃
8.2.2 濰縣火燒
8.2.3 其他小吃
8.2.4 潍县萝卜
8.2.5 咸菜
9 潍坊名人
9.1 潍坊本地名人
9.2 其他相关名人
10 参见
11 注释
12 参考资料
13 外部链接
历史
可上溯到7000多年前的新石器时代。夏代、商代境内建有逄国,春秋、战国时期,分属齐、鲁、莱等国。境内的青州为历史重镇。
夏、商代,現濰坊境内有斟灌、寒、王寿等封国。周初,武王封太公望(即姜子牙)于齐,都营丘(今昌乐境内)。
春秋時期,現在的濰坊分屬魯、齊、萊、杞、莒等國;至戰國時期,魯、萊等國被齊國吞併,濰坊全境為齊國擁有。
秦朝時期,濰坊东部屬胶东郡,置高密县,西部屬临淄郡,东南部属琅琊郡。
汉朝時期,濰坊全境为青州刺史部、徐州刺史部所辖,分属北海郡、琅琊郡、齐郡和甾川國、高密國、胶东国。
三国时期,属曹魏。
南北朝时期,南朝屬刘宋,北朝属元魏。
隋朝時期,濰坊境属北海郡、高密郡。
唐朝時期,属河南道,歸青州、密州管轄。
元朝時期,属中书省山东东西道宣慰司,置益都路管轄。
明朝時期,置青州府、莱州府,属山东承宣布政使司管轄。
清朝時期,設濰縣,为青州府、莱州府所辖,属山东省。- 明清時期濰坊為有名的手工業生産地,“9000绣花女、3000铜铁匠”便是形容当时潍坊手工业发展之盛况,因此有“南苏州、北潍县”一说。
民国时期,先屬胶东道、莱胶道、淄青道管轄- 1927年國民政府裁道設省,濰縣歸山东省管轄。
抗戰時期。潍坊有日本军在第二次世界大战建立的亚洲最大集中营潍县集中营。为了报复美国及其同盟国,日军专门用该集中营囚禁在华的外国人,甚至连后来擔任美国驻华大使的恒安石都曾关押于此。1941年12月7日,日军成功偷袭了珍珠港,作为报复及防范性措施,美国遂将合法侨居其国内的6万多日本人强行集中在洛杉矶附近隔离关押。日本人很快就对此作出回应。从1941年底开始,日本人在中国全境搜捕所有在华的外籍牧师、教师、医生和商人等,想将其全部关押以作为报复。这个集中关押外国犯人的集中营被选定在山东潍县的乐道院。这里本是北美基督教长老会的山东总部,为一处漂亮的欧式建筑,位于当时潍县东关门东南三里处虞河南岸。面积有五公顷多,诺贝尔文学奖获得者赛珍珠和美国《时代》杂志的创办人亨利·卢斯都曾随父母在此居住过。院子里原来还有医院、学校等设施,也同时居住着许多中国人。1945年8月17日驻扎在重庆的美国飞虎队解放了集中营。- 1948年潍县被解放軍佔領之後,成立潍坊特别市,為山東省直辖。
- 1949年6月,潍坊特别市改名潍坊市,仍为山東省直辖市。
- 1950年,撤销潍坊市,設昌濰專區。
- 1951年重建潍坊市,为县级市,属昌潍专區管轄。
- 1967年3月13日,昌潍专区改名昌潍地区。
- 1981年7月,昌潍地区改名潍坊地区。
- 1983年10月,中華人民共和國撤销地区建制,改建省辖(地专级)市(簡稱地級市),稱濰坊市,实行市管县体制,轄三區(濰城、坊子、寒亭)九縣(益都、诸城、安丘、昌邑、寿光、临朐、昌乐、五蓮)。
- 1987年3月30日,撤销益都县,设立縣級市青州市。
- 1987年4月20日,撤销诸城县,设立縣級市诸城市。
- 1992年12月7日,五莲县划归日照市管辖。
- 1993年6月1日,撤销寿光县,设立縣級市寿光市。
- 1994年1月18日,撤销安丘县,设立縣級市安丘市。
- 1994年5月18日,撤销高密县,设立縣級市高密市。
- 1994年6月10日,撤销昌邑县,设立縣級市昌邑市。
- 1994年5月23日,设立奎文区。
地理
- 潍坊市地处山东半岛中部,地势南高北低,以山丘、平原、滨海三个地貌单元为主。北部为渤海莱州湾,沿海线长113公里。市区为平原,几乎无起伏地势。
- 接邻地区:青岛、烟台、淄博、东营、临沂、日照。
潍坊市(平均数据1971-2000年,极端数据1951-2010年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 17.6 (63.7) | 24.2 (75.6) | 31.5 (88.7) | 36.3 (97.3) | 40.7 (105.3) | 41.4 (106.5) | 40.5 (104.9) | 40.5 (104.9) | 39.0 (102.2) | 35.8 (96.4) | 26.3 (79.3) | 22.6 (72.7) | 41.4 (106.5) |
平均高温℃(℉) | 3.1 (37.6) | 5.8 (42.4) | 12.3 (54.1) | 20.2 (68.4) | 25.8 (78.4) | 30.1 (86.2) | 31.2 (88.2) | 30.1 (86.2) | 26.6 (79.9) | 20.7 (69.3) | 12.6 (54.7) | 5.7 (42.3) | 18.7 (65.7) |
每日平均气温℃(℉) | −2.9 (26.8) | −0.5 (31.1) | 5.5 (41.9) | 13.1 (55.6) | 18.9 (66) | 23.7 (74.7) | 26.2 (79.2) | 25.2 (77.4) | 20.5 (68.9) | 14.2 (57.6) | 6.3 (43.3) | −0.3 (31.5) | 12.49 (54.5) |
平均低温℃(℉) | −7.3 (18.9) | −5.3 (22.5) | 0.0 (32) | 6.9 (44.4) | 12.4 (54.3) | 18.1 (64.6) | 22.0 (71.6) | 21.1 (70) | 15.3 (59.5) | 8.9 (48) | 1.5 (34.7) | −4.6 (23.7) | 7.4 (45.3) |
历史最低温℃(℉) | −21.4 (−6.5) | −17.9 (−0.2) | −12.9 (8.8) | −6.8 (19.8) | 0.9 (33.6) | 6.3 (43.3) | 12.6 (54.7) | 11.5 (52.7) | 3.7 (38.7) | −4.3 (24.3) | −12.7 (9.1) | −16.5 (2.3) | −21.4 (−6.5) |
平均降水量㎜(英寸) | 7.0 (0.276) | 11.6 (0.457) | 15.9 (0.626) | 25.8 (1.016) | 39.8 (1.567) | 76.5 (3.012) | 155.2 (6.11) | 127.1 (5.004) | 61.2 (2.409) | 39.1 (1.539) | 19.1 (0.752) | 10.0 (0.394) | 588.3 (23.161) |
平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 5.6 | 6.4 | 8.4 | 12.5 | 10.2 | 6.8 | 5.9 | 4.8 | 3.7 | 75.6 |
平均相对湿度(%) | 63 | 61 | 58 | 58 | 62 | 66 | 80 | 81 | 73 | 69 | 67 | 64 | 66.8 |
每月平均日照时数 | 176.4 | 176.1 | 215.6 | 241.9 | 267.7 | 241.8 | 208.8 | 221.1 | 222.9 | 211.5 | 179.6 | 172.9 | 2,536.3 |
来源:中国气象局 国家气象信息中心 |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 潍坊市委员会 书记 | 潍坊市人民代表大会 常务委员会 主任 | 潍坊市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 潍坊市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 刘曙光[7] | 田庆盈[8] | 苏立科[9] | |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | |
籍贯 | 山东省威海市文登区 | 山东省济南市 | 山东省安丘市 | |
出生日期 | 1962年11月(56歲) | 1967年9月(51歲) | 1962年9月(56歲) | |
就任日期 | 2017年1月 | 2017年2月 | 2018年7月 | 2017年2月 |
行政区划
现辖4个市辖区、2个县,代管6个县级市。
- 市辖区:潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区
- 县级市:青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市
- 县:临朐县、昌乐县
除正式行政区划外,潍坊市还设立了以下经济功能区:潍坊高新技术产业开发区(国家级)、滨海经济技术开发区(国家级)、潍坊经济开发区、峡山生态经济发展区。
潍坊市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潍城区 寒亭区 坊子区 奎文区 临朐县 昌乐县 青州市 诸城市 寿光市 安丘市 高密市 昌邑市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[10] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[11] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370700 | 潍坊市 | Wéifāng Shì | 16143.14 | 奎文区 | 261041 | 56 | 62 | 773 | 6273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370702 | 潍城区 | Wéichéng Qū | 269.54 | 于河街道 | 261021 | 6 | 85 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370703 | 寒亭区 | Hántíng Qū | 1243.89 | 寒亭街道 | 261100 | 7 | 13 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370704 | 坊子区 | Fāngzǐ Qū | 895.44 | 凤凰街道 | 261200 | 7 | 31 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370705 | 奎文区 | Kuǐwén Qū | 237.23 | 东关街道 | 261031 | 10 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370724 | 临朐县 | Línqú Xiàn | 1831.23 | 城关街道 | 262600 | 2 | 8 | 31 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370725 | 昌乐县 | Chānglè Xiàn | 1100.51 | 城关街道 | 262400 | 4 | 4 | 29 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370781 | 青州市 | Qīngzhōu Shì | 1561.26 | 王府街道 | 262500 | 4 | 8 | 77 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370782 | 诸城市 | Zhūchéng Shì | 2151.36 | 密州街道 | 262200 | 3 | 10 | 49 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370783 | 寿光市 | Shòuguāng Shì | 1990.12 | 圣城街道 | 262700 | 5 | 9 | 66 | 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370784 | 安丘市 | Ānqiū Shì | 1711.60 | 新安街道 | 262100 | 2 | 10 | 70 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370785 | 高密市 | Gāomì Shì | 1523.49 | 醴泉街道 | 261500 | 3 | 7 | 113 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370786 | 昌邑市 | Chāngyì Shì | 1627.47 | 奎聚街道 | 261300 | 3 | 6 | 42 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:寒亭区数字包含滨海经济技术开发区所辖2街道,面积678.38平方公里;坊子区数字包含峡山生态经济发展区所辖2街道,面积483.17平方公里;奎文区数字包含潍坊高新技术产业开发区所辖2街道,面积108.80平方公里、潍坊经济开发区53.77平方公里及潍坊出口加工区17.06平方公里。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
区划名称 | 常住人口[13](2010年11月) | 户籍人口[14] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
潍坊市 | 9086241 | 100 | 562.85 | 8737847 |
潍城区 | 415118 | 4.57 | 1540.08 | 364826 |
寒亭区 | 424106 | 4.67 | 340.95 | 428815 |
坊子区 | 512161 | 5.64 | 571.97 | 535039 |
奎文区 | 692643 | 7.62 | 2919.68 | 492406 |
临朐县 | 834314 | 9.18 | 455.60 | 871945 |
昌乐县 | 615910 | 6.78 | 559.66 | 611696 |
青州市 | 940355 | 10.35 | 602.31 | 914047 |
诸城市 | 1086222 | 11.95 | 504.90 | 1081960 |
寿光市 | 1139454 | 12.54 | 572.56 | 1039205 |
安丘市 | 926894 | 10.20 | 541.54 | 947723 |
高密市 | 895582 | 9.86 | 587.85 | 868715 |
昌邑市 | 603482 | 6.64 | 370.81 | 581470 |
注:常住人口数据中,寒亭区数字包含滨海经济技术开发区9.66万人;坊子区数字包含峡山生态经济发展区19.92万人;奎文区数字包含潍坊高新技术产业开发区16.67万人、潍坊经济开发区5.99万人。 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为908.62万人[15],同第五次全国人口普查相比,十年共增加了59.09万人。增长6.96%,年平均增长0.67%。其中,男性为460.04万人,占总人口的50.63%;女性为448.58万人,占总人口的49.37%,总人口性别比(以女性为100)为102.56。0-14岁的人口为137.74万人,占15.16%;15-64岁的人口为679.11万人,占74.74%;65岁及以上的人口为91.77万人,占10.10%。
经济
潍坊古称潍县,是历史上著名的手工业城市,早在明清两代,就以“二百支红炉、三千砸铜匠、九千绣花女、十万织布机”而名扬天下,更有“南苏州、北潍县”之称,还是中国历史上最大的风筝、木版年画的产地和集散地,潍坊杨家埠与天津杨柳青、苏州桃花坞并称为中国三大年画之乡。另外,潍坊的嵌银漆器、核雕、布玩具等传统工艺品也蜚声海内外。清末民初时,潍县作的商周青铜器赝品曾流行一时,做工考究,几可乱真。
1980年代以来,潍坊国际风筝会、鲁台经贸洽谈会、寿光蔬菜博览会、临朐红叶节等节庆活动的举办,对潍坊的对外开放有所促进。
进入21世纪,潍坊繁多的人口给经济发展带来压力,第三产业发展较快,城市内部持续开发,市区有向老城区东部迁移的趋势,兴建了大批高层住宅楼,大量购物商城和超市。
知名企业
- 潍柴动力股份有限公司
- 福田雷沃国际重工股份有限公司
- 山东潍坊百货集团股份有限公司
- 中百配送中心
- 中百大厦
- 中百佳乐家
- 中百益家园
- 中百超市
- 山东海洋化工集团
- 新郎集团总公司
- 巨力集团
- 山东得利斯集团
- 山东青州卷烟集团
- 潍坊市自来水公司
- 山东矿机集团股份有限公司
- 山东海龙集团股份有限公司
- 潍坊歌尔电子
- 潍坊恩源信息科技有限公司
辖设開發區
- 潍坊高新技术产业开发区
- 滨海经济技术开发区
潍坊综合保税区
峡山生态开发区
交通
鐵路
潍坊是山东半岛的交通枢纽,有胶济、胶新、大莱龙、益羊、青临五条铁路經過濰坊境内。
公路
青银綫、荣乌綫、青兰綫、长深綫等四条国家高速公路,全市公路通车里程2.6万公里,公路密度达到159.7公里/百平方公里,其中高速公路546公里。截至2017年6月,潍坊机动车保有量为205万辆,全国排名第23位,山东省内排名第2位,仅次于青岛[16]。
港口
一个国家一类开放口岸潍坊港,一个国家二类开放口岸羊口港。
航空
潍坊机场現已开通往北京、上海、广州、海口等多條航线,2013年旅客吞吐量133815人次。
旅游景點
|
|
|
文化与社会
语言
潍坊处于胶辽官话区与冀鲁官话区的分界线上,西部的寿光、昌乐、潍坊(潍坊话;包括潍城区、奎文区、坊子区)所用语言属于冀鲁官话的一个分支,东部的高密、昌邑、寒亭、青州、昌乐、临朐、安丘、诸城属于胶辽官话区。
饮食
三大小吃
潍坊三大名吃:
肉火烧:城隍庙肉火烧- 朝天锅
和乐:雞鴨和樂,南宮和樂
濰縣火燒
濰坊火燒的種類多種多樣,除了最有名的城隍廟肉火燒之外,還有下列知名火燒:
- 杠子頭
- 脂烙酥火烧
- 砍火烧
- 簸箕火烧
- 梭火烧
其他小吃
|
|
|
潍县萝卜
有言:烟台苹果莱阳梨,不如潍坊萝卜皮。潍坊特产青萝卜,被称为水果萝卜,甘甜却不辣。
咸菜
潍坊是出名的咸菜集中地,因为北部地下水为卤水区,潍坊人口味很重。咸菜会作为每次进食的主菜。有很多种类。
地环:特产咸菜,近几年极其稀少,价格昂贵。
辣疙瘩:用根用芥菜腌制的咸菜。
潍坊名人
潍坊本地名人
虞舜(禅让制,尧舜禹)
韩熙载(五代十国南唐宰相,《韩熙载夜宴图》主角)- 冯惟敏(1511~约1580),明代散曲家。字汝行,号海浮。山东临朐人。
劉正宗(清朝政治家)
劉正衡(清朝政治家)
劉希孟(清朝政治家)
刘统勋(清朝政治家)
刘墉(刘罗锅)
贾思勰(北魏农学家)
徐干(建安七子之一)
张择端(北宋画家)
赵明诚(北宋金石学家,诸城人,其夫人为著名女词人李清照)
王尽美(中国共产党创始人之一)
臧克家(当代诗人)
江青(毛泽东第三任妻子,四人帮成员)
康生(中共政治人物)
郑玄(东汉末年的经学大师,北海高密人,今高密)
郭味渠(画家)
陈少敏(中共政治人物,寿光人)
王愿坚(作家,诸城人)
王统照(作家,诸城人)
陳鍈(作家,筆名沉櫻)
莫言(作家,高密人,2012年诺贝尔文学奖得主)
牛群(相声表演艺术家,昌邑人)
滕近輝(華人教會著名牧師)
其他相关名人
孔融(建安七子之一,曾任北海相,亦称孔北海)
苏轼(1074年-1077年任密州知州,在此留下许多佳作)
郑燮(郑板桥,1742年-1753年任潍县知县,作《潍县竹枝词四十首》以传神之笔描写潍县的自然风貌与风土人情)
李敖(台湾著名作家、評論家,祖籍潍坊)
李在方(台湾外交家、教授,祖籍諸城)
郎咸平(著名经济学家,祖籍潍坊)
恒安石(美国首任驻华大使)
范仲淹(公元1051年,以户部侍郎知青州)
欧阳修(从公元1068年开始,知青州三年)
李清照(从公元1107年开始,定居青州“归来堂”14载)
寇准(宋代政治家,官至宰相,曾任青州知州)
富弼(宋代政治家,曾任青州知州)
宗泽(宋代政治家,曾任青州知州)
参见
- 潍县战役
注释
^ 1991年1月30日,潍坊市人大常委会作出了《关于市树、市花的决定》,决定国槐为市树,月季和菊花为市花。
参考资料
^ 潍坊市志·地理志·第二卷·第五类[永久失效連結]
^ 潍坊市志·地理志·第二卷·第二类 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-11-26.
^ 2016年潍坊市国民经济和社会发展统计公报[永久失效連結]
^ 民兵裝備飛弩系列飛彈 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-04-29.
^ 国际风筝联合会第二届代表大会召开 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-04. 人民网
^ 潍坊国际风筝节概况[永久失效連結] 濰坊市政府網站
^ 刘曙光 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2017-10-04).
^ 田庆盈 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2017-12-11).
^ 潍坊市十三届政协主席、副主席、秘书长名单(主席苏立科). 中国经济网. (原始内容存档于2017-03-11).
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 潍坊市国土资源局-2011年度全市各县市区土地利用情况[永久失效連結]
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 潍坊市统计局. 《潍坊市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
^ 2017年上半年全国新增机动车938万辆 驾驶人1381万人. www.bjjtgl.gov.cn. [2017-08-26]. (原始内容存档于2017-07-20).
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:潍坊市 |
- 濰坊市政府官方網站
- 濰坊市情網
|
|
|
|
|