得克萨斯州行政区划
| 本条目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
EP
HZ
CU
RV
JD
PS
BS
PC
TE
CX
VV
SU
ED
KY
UV
ZV
MV
DM
WB
DV
JH
ZP
SR
HG
CF
WY
KN
BK
JW
KL
NU
SP
LK
MC
LS
FR
ME
BX
AT
WN
KA
BE
GD
RF
AS
CL
VT
JK
LC
DW
GZ
GU
CM
KE
BN
RE
KR
GL
KM
MN
SL
IR
RG
UT
CR
WR
LV
WK
EC
MD
GC
ST
TG
CK
RN
CC
CN
MK
MS
SS
LL
BT
BC
HY
TV
CW
BP
FY
CD
WH
MG
BO
FB
AU
WT
LE
BU
BZ
RT
MM
WM
BL
FA
LT
ML
CV
LM
MI
BR
CJ
HM
BQ
ER
SV
HD
JN
HI
EL
NV
FT
LN
MA
GM
WL
HR
GV
CH
LB
MQ
WA
HO
TN
SJ
PK
HN
JF
OR
NW
JP
TL
AG
SA
SB
SY
NA
CE
AN
HE
KF
VN
RA
WD
UR
SM
GG
RK
PN
HS
MR
CS
BW
←MX
RR
TT
CP
FK↗
HP
DT→
LR
FN
HU
RW→
DL
QL
GS
CO
DN
TR
PR
WS
MU
CY
JC
PP
EA
SE
YN
AR
WC
WG
BY
TH
SF
CA
TA
JS
HK
KX
FD
HX
CI
CT
KG
SN
FS
NL
MH
SC
KT
DK
MY
HL
BI
FL
CB
GR
BD
HW
MT
AD
GA
DS
LY
LU
HA
SW
QS
LA
HQ
TY
YK
CQ
BA
PM
DF
RD
AM
DY
CG
WE
GY
CZ
PT
OL
HT
MO
HC
RB
HH
LP
OC
HF
SH
DA
德克萨斯州下辖254个县,辖县数量居美国各州之首[1]。最初德州当地政府在西班牙和墨西哥统治下以市级单位划分,在德克萨斯共和国1836年独立时其设有23个市,这些市组成了德州最初的县。最后一个设立的县是于1921年设立的凱內迪縣,但洛文縣是最新的县。其最早在1893年创建,但在1897年被撤销,然后在1931年重新设立。大部分新设立尤其是靠近西北的县均为在19世纪70年代从比爾縣中新创建。[2][3][4]
县份列表
FIPS代码[5] | 英文县名 | 中文译名 |
|---|---|---|
| 001 | Anderson County | 安德森县 |
| 003 | Andrews County | 安德鲁斯县 |
| 005 | Angelina County | 安杰利纳县 |
| 007 | Aransas County | 阿兰瑟斯县 |
| 009 | Archer County | 阿彻县 |
| 011 | Armstrong County | 岩士唐县 |
| 013 | Atascosa County | 亚他斯科沙县 |
| 015 | Austin County | 奥斯汀县 |
| 017 | Bailey County | 贝利县 |
| 019 | Bandera County | 班德拉县 |
| 021 | Bastrop County | 巴斯特罗普县 |
| 023 | Baylor County | 贝勒县 |
| 025 | Bee County | 比县 |
| 027 | Bell County | 比尔县 |
| 029 | Bexar County | 贝尔县 |
| 031 | Blanco County | 布兰科县 |
| 033 | Borden County | 博登县 |
| 035 | Bosque County | 博斯基县 |
| 037 | Bowie County | 鲍伊县 |
| 039 | Brazoria County | 布拉佐里亚县 |
| 041 | Brazos County | 布拉索斯县 |
| 043 | Brewster County | 布鲁斯德县 |
| 045 | Briscoe County | 布里斯科县 |
| 047 | Brooks County | 布鲁克斯县 |
| 049 | Brown County | 布朗县 |
| 051 | Burleson County | 伯利森县 |
| 053 | Burnet County | 伯尼特县 |
| 055 | Caldwell County | 考德威尔县 |
| 057 | Calhoun County | 卡尔霍恩县 |
| 059 | Callahan County | 卡拉汉县 |
| 061 | Cameron County | 卡梅伦县 |
| 063 | Camp County | 坎普县 |
| 065 | Carson County | 卡森县 |
| 067 | Cass County | 卡斯县 |
| 069 | Castro County | 卡斯特罗县 |
| 071 | Chambers County | 钱伯斯县 |
| 073 | Cherokee County | 切罗基县 |
| 075 | Childress County | 柴尔德里斯县 |
| 077 | Clay County | 克莱县 |
| 079 | Cochran County | 科克伦县 |
| 081 | Coke County | 科克县 |
| 083 | Coleman County | 科尔曼县 |
| 085 | Collin County | 科林县 |
| 087 | Collingsworth County | 科灵斯沃思县 |
| 089 | Colorado County | 科罗拉多县 |
| 091 | Comal County | 科马尔县 |
| 093 | Comanche County | 科曼奇县 |
| 095 | Concho County | 孔乔县 |
| 097 | Cooke County | 库克县 |
| 099 | Coryell County | 科里尔县 |
| 101 | Cottle County | 科特尔县 |
| 103 | Crane County | 克伦县 |
| 105 | Crockett County | 克罗基特县 |
| 107 | Crosby County | 克罗斯比县 |
| 109 | Culberson County | 克伯森县 |
| 111 | Dallam County | 达拉姆县 |
| 113 | Dallas County | 达拉斯县 |
| 115 | Dawson County | 道生县 |
| 117 | Deaf Smith County | 戴夫史密斯县 |
| 119 | Delta County | 德尔塔县 |
| 121 | Denton County | 登顿县 |
| 123 | DeWitt County | 德威特县 |
| 125 | Dickens County | 狄更斯县 |
| 127 | Dimmit County | 迪米特县 |
| 129 | Donley County | 唐利县 |
| 131 | Duval County | 杜瓦尔县 |
| 133 | Eastland County | 伊斯特兰县 |
| 135 | Ector County | 厄克托县 |
| 137 | Edwards County | 爱德华兹县 |
| 139 | Ellis County | 埃利斯县 |
| 141 | El Paso County | 厄尔巴索县 |
| 143 | Erath County | 伊拉斯县 |
| 145 | Falls County | 福尔斯县 |
| 147 | Fannin County | 范宁县 |
| 149 | Fayette County | 费耶特县 |
| 151 | Fisher County | 费希尔县 |
| 153 | Floyd County | 弗洛伊德县 |
| 155 | Foard County | 福尔德县 |
| 157 | Fort Bend County | 本德堡县 |
| 159 | Franklin County | 富兰克林县 |
| 161 | Freestone County | 弗里斯通县 |
| 163 | Frio County | 弗里奥县 |
| 165 | Gaines County | 盖恩斯县 |
| 167 | Galveston County | 加尔维斯敦县 |
| 169 | Garza County | 加扎县 |
| 171 | Gillespie County | 基利斯比县 |
| 173 | Glasscock County | 格拉斯卡克县 |
| 175 | Goliad County | 戈利亚德县 |
| 177 | Gonzales County | 冈萨雷斯县 |
| 179 | Gray County | 格雷县 |
| 181 | Grayson County | 格雷森县 |
| 183 | Gregg County | 格雷格县 |
| 185 | Grimes County | 格赖姆斯县 |
| 187 | Guadalupe County | 瓜达卢佩县 |
| 189 | Hale County | 黑尔县 |
| 191 | Hall County | 霍尔县 |
| 193 | Hamilton County | 汉弥尔顿县 |
| 195 | Hansford County | 汉斯福德县 |
| 197 | Hardeman County | 哈德曼县 |
| 199 | Hardin County | 哈丁县 |
| 201 | Harris County | 哈里斯县 |
| 203 | Harrison County | 哈里森县 |
| 205 | Hartley County | 哈特利县 |
| 207 | Haskell County | 哈斯克尔县 |
| 209 | Hays County | 海斯县 |
| 211 | Hemphill County | 汉普希尔县 |
| 213 | Henderson County | 亨德森县 |
| 215 | Hidalgo County | 伊达尔戈县 |
| 217 | Hill County | 希尔县 |
| 219 | Hockley County | 霍克利县 |
| 221 | Hood County | 胡德县 |
| 223 | Hopkins County | 霍普金斯县 |
| 225 | Houston County | 休斯敦县 |
| 227 | Howard County | 霍华德县 |
| 229 | Hudspeth County | 哈得斯佩斯县 |
| 231 | Hunt County | 亨特县 |
| 233 | Hutchinson County | 哈钦森县 |
| 235 | Irion County | 伊里昂县 |
| 237 | Jack County | 杰克县 |
| 239 | Jackson County | 杰克逊县 |
| 241 | Jasper County | 杰斯帕县 |
| 243 | Jeff Davis County | 杰夫·戴维斯县 |
| 245 | Jefferson County | 杰佛逊县 |
| 247 | Jim Hogg County | 吉姆霍格县 |
| 249 | Jim Wells County | 吉姆韦尔斯县 |
| 251 | Johnson County | 约翰逊县 |
| 253 | Jones County | 琼斯县 |
| 255 | Karnes County | 卡恩斯县 |
| 257 | Kaufman County | 考夫曼县 |
| 259 | Kendall County | 肯德尔县 |
| 261 | Kenedy County | 凯内迪县 |
| 263 | Kent County | 肯特县 |
| 265 | Kerr County | 克尔县 |
| 267 | Kimble County | 金布尔县 |
| 269 | King County | 金县 |
| 271 | Kinney County | 金尼县 |
| 273 | Kleberg County | 克雷伯县 |
| 275 | Knox County | 诺克斯县 |
| 277 | Lamar County | 拉马尔县 |
| 279 | Lamb County | 兰姆县 |
| 281 | Lampasas County | 兰帕瑟斯县 |
| 283 | La Salle County | 拉萨尔县 |
| 285 | Lavaca County | 拉瓦卡县 |
| 287 | Lee County | 李县 |
| 289 | Leon County | 莱昂县 |
| 291 | Liberty County | 利柏提县 |
| 293 | Limestone County | 石灰岩县 |
| 295 | Lipscomb County | 利普斯科姆县 |
| 297 | Live Oak County | 来弗欧克县 |
| 299 | Llano County | 草原县 |
| 301 | Loving County | 洛文县 |
| 303 | Lubbock County | 拉伯克县 |
| 305 | Lynn County | 林恩县 |
| 307 | McCulloch County | 麦卡洛克县 |
| 309 | McLennan County | 麦克伦南县 |
| 311 | McMullen County | 麦克马伦县 |
| 313 | Madison County | 麦迪逊县 |
| 315 | Marion County | 马里昂县 |
| 317 | Martin County | 马丁县 |
| 319 | Mason County | 梅森县 |
| 321 | Matagorda County | 马塔哥达县 |
| 323 | Maverick County | 马弗里克县 |
| 325 | Medina County | 梅迪纳县 |
| 327 | Menard County | 默纳德县 |
| 329 | Midland County | 密德兰县 |
| 331 | Milam County | 米拉姆县 |
| 333 | Mills County | 米尔斯县 |
| 335 | Mitchell County | 米切尔县 |
| 337 | Montague County | 蒙塔古县 |
| 339 | Montgomery County | 蒙哥马利县 |
| 341 | Moore County | 穆尔县 |
| 343 | Morris County | 摩里斯县 |
| 345 | Motley County | 莫特利县 |
| 347 | Nacogdoches County | 纳科多奇斯县 |
| 349 | Navarro County | 纳瓦罗县 |
| 351 | Newton County | 牛顿县 |
| 353 | Nolan County | 诺兰县 |
| 355 | Nueces County | 努埃塞斯县 |
| 357 | Ochiltree County | 奥希尔特里县 |
| 359 | Oldham County | 奥尔德姆县 |
| 361 | Orange County | 橙县 |
| 363 | Palo Pinto County | 帕洛平托县 |
| 365 | Panola County | 帕诺拉县 |
| 367 | Parker County | 帕克县 |
| 369 | Parmer County | 帕默县 |
| 371 | Pecos County | 贝可斯县 |
| 373 | Polk County | 波尔克县 |
| 375 | Potter County | 波特县 |
| 377 | Presidio County | 普雷西迪奥县 |
| 379 | Rains County | 雷恩斯县 |
| 381 | Randall County | 兰德尔县 |
| 383 | Reagan County | 里根县 |
| 385 | Real County | 雷亚尔县 |
| 387 | Red River County | 红河县 |
| 389 | Reeves County | 里夫斯县 |
| 391 | Refugio County | 里菲吉奥县 |
| 393 | Roberts County | 罗伯茨县 |
| 395 | Robertson County | 罗伯森县 |
| 397 | Rockwall County | 罗克沃尔县 |
| 399 | Runnels County | 兰纳尔斯县 |
| 401 | Rusk County | 腊斯克县 |
| 403 | Sabine County | 沙宾县 |
| 405 | San Augustine County | 圣奥古斯丁县 |
| 407 | San Jacinto County | 圣哈辛托县 |
| 409 | San Patricio County | 圣帕特里西奥县 |
| 411 | San Saba County | 圣萨巴县 |
| 413 | Schleicher County | 施莱谢尔县 |
| 415 | Scurry County | 斯库瑞县 |
| 417 | Shackelford County | 沙克尔福德县 |
| 419 | Shelby County | 谢尔比县 |
| 421 | Sherman County | 谢尔曼县 |
| 423 | Smith County | 史密斯县 |
| 425 | Somervell County | 索莫威尔县 |
| 427 | Starr County | 斯塔尔县 |
| 429 | Stephens County | 斯蒂芬斯县 |
| 431 | Sterling County | 斯特灵县 |
| 433 | Stonewall County | 斯通沃尔县 |
| 435 | Sutton County | 萨顿县 |
| 437 | Swisher County | 斯威舍县 |
| 439 | Tarrant County | 塔兰特县 |
| 441 | Taylor County | 泰勒县(Taylor) |
| 443 | Terrell County | 特勒尔县 |
| 445 | Terry County | 特里县 |
| 447 | Throckmorton County | 斯罗克莫顿县 |
| 449 | Titus County | 泰特斯县 |
| 451 | Tom Green County | 汤格林县 |
| 453 | Travis County | 特拉维斯县 |
| 455 | Trinity County | 三一县 |
| 457 | Tyler County | 泰勒县(Tyler) |
| 459 | Upshur County | 厄普舍县 |
| 461 | Upton County | 阿普顿县 |
| 463 | Uvalde County | 尤瓦尔迪县 |
| 465 | Val Verde County | 巴尔韦德县 |
| 467 | Van Zandt County | 范赞德县 |
| 469 | Victoria County | 维多利亚县 |
| 471 | Walker County | 沃克县 |
| 473 | Waller County | 沃勒县 |
| 475 | Ward County | 沃德县 |
| 477 | Washington County | 华盛顿县 |
| 479 | Webb County | 韦布县 |
| 481 | Wharton County | 霍顿县 |
| 483 | Wheeler County | 惠勒县 |
| 485 | Wichita County | 威奇托县 |
| 487 | Wilbarger County | 威尔巴格县 |
| 489 | Willacy County | 威拉西县 |
| 491 | Williamson County | 威廉森县 |
| 493 | Wilson County | 威尔逊县 |
| 495 | Winkler County | 温克勒县 |
| 497 | Wise County | 怀斯县 |
| 499 | Wood County | 伍德县 |
| 501 | Yoakum County | 约克姆县 |
| 503 | Young County | 扬县 |
| 505 | Zapata County | 萨帕塔县 |
| 507 | Zavala County | 札瓦拉县 |
参考文献
^ How Many Counties are in Your State?. Click and Learn. [2009-08-26]. (原始内容存档于2009-04-22).
^ TSHA: County organization. The Texas State Historical Association. [2011-08-19].
^ TSHA: Kenedy County. The Texas State Historical Association. [2011-08-19].
^ TSHA: Loving County. The Texas State Historical Association. [2011-08-19].
^ 2010 FIPS Codes for Counties and County Equivalent Entities. http://www.census.gov. [2015-10-16]. 外部链接存在于|publisher=(帮助)
德克薩斯州 State of Texas | |
|---|---|
首府 | 奧斯汀 |
主題 | 氣候 | |
县 | 德克萨斯州有254个县,详见得克萨斯州行政区划 |
主要城市 | 阿比林 | |
| ||||||||||