韋科 (德克薩斯州)
Waco, Texas | ||
---|---|---|
市 | ||
從上到下從左到右:市中心天際線、麥克倫南縣縣政廳、韋科懸索橋、胡椒博士博物館、韦科猛犸象国家纪念地、贝勒大学、Waco Hippodrome、卡梅隆公園、德克萨斯游侠名人堂、市中心的奧斯丁大道(最高的建築是ALICO大廈) | ||
| ||
綽號:"Heart of Texas" | ||
坐标:31°33′5″N 97°9′21″W / 31.55139°N 97.15583°W / 31.55139; -97.15583坐标:31°33′5″N 97°9′21″W / 31.55139°N 97.15583°W / 31.55139; -97.15583 | ||
國家 | 美國 | |
州 | 得克萨斯州 | |
縣 | 麥克倫南縣 | |
政府 | ||
• 类型 | 議會-經理制政府 | |
• 市議會 | 市長 Kyle Deaver Wilbert Austin, Sr. Alice Rodriguez John Kinnaird Dillon Meek Jim Burleson | |
• 市經理 | Dale Fisseler, P.E. | |
面积 | ||
• 市 | 95.5 平方英里(247.4 平方公里) | |
• 陸地 | 84.2 平方英里(218.1 平方公里) | |
• 水域 | 11.3 平方英里(29.3 平方公里) 11.85% | |
海拔 | 470 英尺(143.3 米) | |
人口(2016 Est.) | ||
• 市 | 134,432 | |
• 密度 | 1,350/平方英里(521.5/平方公里) | |
• 都會區 | 268,696 | |
居民称谓 | Wacoan | |
时区 | 北美中部時間 (UTC−6) | |
• 夏时制 | 北美中部時間(UTC−5) | |
郵編 | 76700-76799 | |
區號 | 254 | |
FIPS編碼 | 48-76000[1] | |
GNIS ID | 1370701[2] | |
洲際公路 | ||
美國國道 | ||
網站 | Waco-Texas.com |
韦科(Waco /ˈweɪkoʊ/ '"`UNIQ--templatestyles-00000003-QINU`"'
WAY-koh)是位于美国得克萨斯州中部的一座城市,也是麦克伦南县的县治所在。贝勒大学位于韦科,也是當地最大的僱主。
它距離達拉斯市南部大約七十英哩,在布拉索斯河和博斯克河交匯處。城市的對外運輸包括35號州際公路,84號77號和6號高速公路,密蘇里太平洋鐵路和聖·路易斯西南鐵路。該城原是個古老印地安人農莊。
目录
1 地理
1.1 气候
2 相關
3 参考文献
4 外部鏈接
地理
据美国人口普查局统计 ,该市总面积为95.5平方英里(247平方公里)。 84.2平方英里(218平方公里)是土地,11.3平方英里(29平方公里)的水被水覆盖,包括博斯克河上的水庫韋科湖。 总面积为11.85%。
气候
韦科屬於亚热带濕潤气候 (柯本气候分类法:Cfa),其特征是炎热的夏天和一般温和的冬天。 一年中每个月都观察到约90°F(32°C)的温度。创纪录的低温为1949年1月31日的-5°F(-21°C),创纪录的高温是1969年8月11日的112°F(44°C)。
韦科地区机场气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℉(℃) | 90 (32) | 96 (36) | 100 (38) | 101 (38) | 102 (39) | 109 (43) | 109 (43) | 112 (44) | 111 (44) | 101 (38) | 92 (33) | 91 (33) | 112 (44) |
平均最高温℉(℃) | 77.8 (25.4) | 81.0 (27.2) | 85.4 (29.7) | 90.5 (32.5) | 95.1 (35.1) | 98.5 (36.9) | 102.6 (39.2) | 104.1 (40.1) | 99.6 (37.6) | 93.8 (34.3) | 84.3 (29.1) | 78.0 (25.6) | 105.0 (40.6) |
平均高温℉(℃) | 58.2 (14.6) | 61.8 (16.6) | 69.2 (20.7) | 77.6 (25.3) | 85.0 (29.4) | 91.7 (33.2) | 96.3 (35.7) | 96.8 (36) | 89.8 (32.1) | 79.9 (26.6) | 68.5 (20.3) | 59.0 (15) | 77.9 (25.5) |
平均低温℉(℃) | 36.1 (2.3) | 39.8 (4.3) | 47.1 (8.4) | 54.6 (12.6) | 63.8 (17.7) | 70.8 (21.6) | 74.1 (23.4) | 73.8 (23.2) | 66.4 (19.1) | 56.6 (13.7) | 46.5 (8.1) | 37.5 (3.1) | 55.7 (13.2) |
平均最低温℉(℃) | 21.1 (−6.1) | 23.1 (−4.9) | 29.3 (−1.5) | 36.7 (2.6) | 48.5 (9.2) | 60.4 (15.8) | 67.2 (19.6) | 65.5 (18.6) | 50.7 (10.4) | 39.4 (4.1) | 29.3 (−1.5) | 21.6 (−5.8) | 16.5 (−8.6) |
历史最低温℉(℃) | −5 (−21) | 4 (−16) | 15 (−9) | 26 (−3) | 34 (1) | 52 (11) | 58 (14) | 53 (12) | 39 (4) | 25 (−4) | 17 (−8) | −4 (−20) | −5 (−21) |
平均降水量英寸(㎜) | 2.12 (53.8) | 2.63 (66.8) | 3.15 (80) | 2.69 (68.3) | 4.30 (109.2) | 3.43 (87.1) | 1.79 (45.5) | 2.05 (52.1) | 3.06 (77.7) | 3.90 (99.1) | 2.82 (71.6) | 2.75 (69.9) | 34.69 (881.1) |
平均降水日数(≥ 0.01 in) | 7.1 | 6.8 | 8.3 | 6.3 | 8.1 | 7.5 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 81.8 |
来源:NOAA[3] |
相關
- 大衛教派
- 傑西·華盛頓私刑事件
参考文献
^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2008-01-31]. (原始内容存档于2013-09-11).
^ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey. 2007-10-25 [2008-01-31].
^ Station Name: TX WACO RGNL AP. National Oceanic & Atmospheric Administration. [2018-04-11].
外部鏈接
维基共享资源中相关的多媒体资源:韋科 (德克薩斯州) |
- 官方网站
- 線上版《Handbook of Texas》中的Waco, Texas
- Waco History Project
|