A CLIP BOX 1998-2011
| CLIP BOX 1998-2011 錄影帶盒裝全集 1998-2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
濱崎步/音乐视频 | ||||
| 发行 | 2012年1月1日 | |||
| 类型 | 日本流行音樂 | |||
| 时长 | 約600分鐘 | |||
| 唱片公司 | avex trax | |||
| 监制 | 松浦勝人 | |||
| 销量排行榜 | ||||
| ||||
濱崎步录像带年表 | ||||
| ||||
《A CLIP BOX 1998-2011》(A 錄影帶盒裝全集 1998-2011)是日本歌手濱崎步在2012年1月1日發行的影像作品集,分為四片裝藍光光碟以及六片裝DVD版本。本作蒐集濱崎步1998年出道至2011年發行的迷你專輯《FIVE》期間,13年所拍攝共約100首音樂錄影帶作品、唱片電視廣告、錄影帶導演幕後訪問。
注:台湾和香港地区因蓝光尚未普及化,故只发行6DVD版本;中國大陸地區則沒有正式引進發行。
目录
1 收錄影像
2 統計
3 參考資料
4 外部連結
收錄影像
| 音樂錄影帶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 導演 | |||||||
| 1. | poker face | 竹石涉 | |||||||
| 2. | YOU | 竹石涉 | |||||||
| 3. | Trust | 竹石涉 | |||||||
| 4. | For My Dear... | 小田上洋光 | |||||||
| 5. | Depend on you | 武藤真志 | |||||||
| 6. | WHATEVER | 竹石涉 | |||||||
| 7. | LOVE ~Destiny~ | 竹石涉 | |||||||
| 8. | TO BE | 竹石涉 | |||||||
| 9. | Boys & Girls | 竹石涉 | |||||||
| 10. | A [TV-CM] | ||||||||
| 11. | appears | 竹石涉 | |||||||
| 12. | kanariya | 竹石涉 | |||||||
| 13. | Fly high | 竹石涉 | |||||||
| 14. | vogue ~ Far away ~ SEASONS | 竹石涉 | |||||||
| 15. | SURREAL | 竹石涉 | |||||||
| 16. | AUDIENCE [TV-CM] | ||||||||
| 17. | M | 竹石涉 | |||||||
| 18. | evolution | 竹石涉 | |||||||
| 19. | NEVER EVER [promotional clip] | 竹石涉 | |||||||
| 20. | Endless sorrow | 竹石涉 | |||||||
| 21. | UNITE! [promotional clip] | 竹石涉 | |||||||
| 22. | Dearest | 竹石涉 | |||||||
| 23. | Daybreak | 竹石涉 | |||||||
| 24. | Free & Easy | 竹石涉 | |||||||
| 25. | H [TV-CM] | ||||||||
| 26. | Voyage | 行定勳 | |||||||
| 27. | ourselves | 丹下紘希 | |||||||
| 28. | Greatful days | 須永秀明 | |||||||
| 29. | HANABI ~episode II~ | 丹修一 | |||||||
| 30. | forgiveness | 尾小山良哉 | |||||||
| 31. | No way to say | 上村右近 | |||||||
| 32. | Moments | 井上哲夫 | |||||||
| 33. | INSPIRE | 井上哲夫 | |||||||
| 34. | CAROLS | 武藤真志 | |||||||
| 35. | STEP you | 井上哲夫 | |||||||
| 36. | is this LOVE? | 武藤真志 | |||||||
| 37. | fairyland | 竹石涉 | |||||||
| 38. | HEAVEN | 竹石涉 | |||||||
| 39. | Bold & Delicious | Luis Hernandez | |||||||
| 40. | Pride | Luis Hernandez | |||||||
| 41. | Startin' | 石井貴英 | |||||||
| 42. | Born To Be... | 石井貴英 | |||||||
| 43. | BLUE BIRD | 石井貴英 | |||||||
| 44. | 距愛 ~Distance Love~ <short film> | 黃海 | |||||||
| 45. | talkin' 2 myself | 井上哲夫 | |||||||
| 46. | decision | 竹石涉 | |||||||
| 47. | Mirrorcle World | 下村一喜 | |||||||
| 48. | Days | 石井貴英 | |||||||
| 49. | GREEN | 下村一喜 | |||||||
| 50. | Rule | 石井貴英 | |||||||
| 51. | Sparkle | 下村一喜 | |||||||
| 52. | Sunrise ~LOVE is ALL~ | 竹石涉 | |||||||
| 53. | Sunset ~LOVE is ALL~ | 竹石涉 | |||||||
| 54. | You were... | 武藤真志 | |||||||
| 55. | BALLAD | 石井貴英 | |||||||
| 56. | MOON | 須永秀明 | |||||||
| 57. | blossom | 石井貴英 | |||||||
| 58. | crossroad | 武藤真志 | |||||||
| 59. | Virgin Road | 武藤真志 | |||||||
| 60. | Last angel | 武藤真志 | |||||||
| 61. | Sweet Season | Luis Hernandez | |||||||
| 62. | Dearest (Acoustic Piano version) | 竹石涉 | |||||||
| 63. | Connected | Studio 4C Connected Project | |||||||
| 64. | Real me | 上村右近 | |||||||
| 65. | RAINBOW | 竹石涉 | |||||||
| 66. | ANGEL'S SONG | 須永秀明 | |||||||
| 67. | Because of You | 丹下紘希 | |||||||
| 68. | GAME | 須永秀明 | |||||||
| 69. | About You | 須永秀明 | |||||||
| 70. | walking proud | 末田健 | |||||||
| 71. | Humming 7/4 | 竹石涉 | |||||||
| 72. | my name's WOMEN | 竹石涉 | |||||||
| 73. | alterna | 丹下紘希 | |||||||
| 74. | Bold & Delicious -SIDE STORY- | Luis Hernandez | |||||||
| 75. | rainy day | 井上哲夫 | |||||||
| 76. | Ladies Night | 武藤真志 | |||||||
| 77. | Beautiful Fighters | 石井貴英 | |||||||
| 78. | JEWEL | 竹石涉 | |||||||
| 79. | 1 LOVE | 須永秀明 | |||||||
| 80. | momentum | 石井貴英 | |||||||
| 81. | part of Me | 石井貴英 | |||||||
| 82. | Together When... | 石井貴英 | |||||||
| 83. | Marionette | 井上哲夫 | |||||||
| 84. | (don't) Leave me alone | 石井貴英 | |||||||
| 85. | NEXT LEVEL | 石井貴英 | |||||||
| 86. | Curtain call | Stanly Izumi Kim、Luis Hernandez | |||||||
| 87. | Sexy little things | 武藤真志 | |||||||
| 88. | Microphone | 武藤真志 | |||||||
| 89. | Don't look back | 須永秀明 | |||||||
| 90. | Lady Dynamite | 下村一喜 | |||||||
| 91. | blossom (-director's cut-) | 石井貴英 | |||||||
| 92. | Love song | 武藤真志 | |||||||
| 93. | do it again | 武藤真志 | |||||||
| 94. | progress | 武藤真志 | |||||||
| 95. | ANother song feat. URATA NAOYA | 武藤真志 | |||||||
| 96. | Why... feat. JUNO | 武藤真志 | |||||||
| 97. | beloved | 紀嘉良 | |||||||
| 98. | BRILLANTE | 紀嘉良 | |||||||
| Bonus Track | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 導演 | |||||||
| 1. | M (Above & Beyond remix) | ||||||||
| Special Track | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 導演 | |||||||
| 1. | Dream ON | 武藤真志 | |||||||
| 特典影像 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1. | TV-CM 電視廣告 | ||||||||
| 2. | 導演幕後訪問 | ||||||||
統計
| 榜單 | 最高排名 | 銷量 | 在榜時數 |
|---|---|---|---|
| Oricon週間音樂DVD榜 (2012年1月第2週) | 11 | 9,188 | 1週 |
| Oricon週間藍光光碟榜 (2012年1月第2週) | 3 | 5,502 | |
| Oricon累積銷量 | — | 14,690 |
參考資料
- 官方網站
- 電視廣告
外部連結
- 浜崎あゆみ公式ホームページDISCOGRAPHY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||