聖塔克魯茲 (加利福尼亞州)
City of Santa Cruz, California | |
---|---|
坐标:36°58′19″N 122°01′35″W / 36.97205°N 122.026252°W / 36.97205; -122.026252 | |
国家 | 美国 |
州 | 加利福尼亚州 |
县 | 聖塔克魯茲郡 |
政府 | |
• 市长 | Andrew Fowler |
面积 | |
• 总计 | 40 平方公里(15.6 平方英里) |
• 陸地 | 30 平方公里(12.5 平方英里) |
• 水域 | 8 平方公里(3.1 平方英里) |
海拔 | 11 米(36 英尺) |
人口(2000年) | |
• 總計 | 54,593 |
• 密度 | 1,681.9/平方公里(4,356.0/平方英里) |
时区 | 太平洋时间 (UTC-8) |
• 夏时制 | PDT(UTC-7) |
美国邮政编号 | 95060-95067 |
電話區號 | 831 |
網站 | https://web.archive.org/web/20061009045946/http://www.ci.santa-cruz.ca.us/ |
圣克鲁斯(英语:Santa Cruz)是美国加利福尼亚州中北部太平洋岸邊聖塔克魯茲郡的县治和最大城市,在2000年人口普查中有人口54,593人。
圣克鲁斯市蒙特雷湾的北边,在旧金山南方约115公里,是有机农业活动的中心。
聖塔克魯茲加利福尼亞大學即位於該市。
气候
圣克鲁斯(加利福尼亚州) (1981–2010 normals)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℉(℃) | 60.6 (15.9) | 62.3 (16.8) | 64.4 (18) | 67.5 (19.7) | 70.1 (21.2) | 72.9 (22.7) | 73.4 (23) | 74.3 (23.5) | 74.5 (23.6) | 71.5 (21.9) | 64.9 (18.3) | 60.0 (15.6) | 68.03 (20.02) |
平均低温℉(℃) | 40.8 (4.9) | 42.7 (5.9) | 44.0 (6.7) | 45.5 (7.5) | 48.6 (9.2) | 51.5 (10.8) | 53.7 (12.1) | 53.9 (12.2) | 52.6 (11.4) | 49.0 (9.4) | 44.3 (6.8) | 40.8 (4.9) | 47.28 (8.48) |
平均降水量英寸(㎜) | 6.40 (162.6) | 6.24 (158.5) | 4.67 (118.6) | 1.99 (50.5) | 0.85 (21.6) | 0.19 (4.8) | 0.01 (0.3) | 0.04 (1) | 0.27 (6.9) | 1.44 (36.6) | 3.75 (95.3) | 5.68 (144.3) | 31.53 (800.9) |
平均降水日数(≥ 0.01 in) | 10.6 | 10.9 | 10.0 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 10.7 | 66.2 |
来源:NOAA[1] |
|
参考来源
^
NowData - NOAA Online Weather Data. National Oceanic and Atmospheric Administration. [2012-03-03].
|