NBA最佳防守陣容
| NBA奖项及榮譽列表 | ||
|---|---|---|
总冠军 | ||
| ||
个人奖项 | ||
| ||
荣誉 | ||
| ||
NBA最佳防守陣容(NBA All-Defensive Team)是NBA的荣誉之一,於1968年創立,用来表彰当季联盟防守表现最好的球员,每个赛季选拔一次由各球隊總教練選出,但他們不能選擇自己隊的球員。[1][2]
最佳防守陣容分为一队以及二队,每队5名球员。当一名球员被支持进入一队会得到2分,被支持进入二队会得到1分,累计得分最高的5位球员将进入一队,累计得分在6-10位的球员进入二队。如果第五名出现并列的情况,得分相同的球员均会进入一队。如果一队拥有超过5名的球员,二队依然还会含有5名球员而非4名。这种情况只在2006年发生过,当时柯比·布萊恩和傑森·基德以相同的票数进入了1队。
入选名单
| ^ | 现役球员 |
| * | 入选了奈史密斯篮球名人堂 |
| 球员 (X) | 括号中数字表明该球员入选最佳防守阵容的次数 |
球员 (粗体字) | 该球员被评为当年的最佳防守球员[a] |
| 赛季 | 一队 | 二队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 球员 | 球队 | 球员 | 球队 | |
1968–69 | 戴夫·德布斯切尔* | 纽约尼克斯 | 鲁迪·拉鲁索 | 圣弗朗西斯科勇士 |
内特·瑟蒙德* | 圣弗朗西斯科勇士 | 萨奇·桑德斯[b] | 波士顿凯尔特人 | |
比尔·拉塞尔* | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克* | 波士顿凯尔特人 | |
沃尔特·弗雷泽* | 纽约尼克斯 | 杰里·韦斯特* | 洛杉矶湖人 | |
杰里·斯隆[c] | 芝加哥公牛 | 比尔·布里奇斯 | 亚特兰大老鹰 | |
1969–70 | 戴夫·德布斯切尔* (2) | 纽约尼克斯 | 约翰·哈夫利切克* (2) | 波士顿凯尔特人 |
盖斯·约翰逊* | 巴尔的摩子弹 | 比尔·布里奇斯 (2) | 亚特兰大老鹰 | |
威利斯·里德* | 纽约尼克斯 | 卢·阿尔辛多* [d] | 密尔沃基雄鹿 | |
沃尔特·弗雷泽* (2) | 纽约尼克斯 | 乔·考德威尔 | 亚特兰大老鹰 | |
杰里·韦斯特* (2) | 洛杉矶湖人 | 杰里·斯隆[c] (2) | 芝加哥公牛 | |
1970–71 | 戴夫·德布斯切尔* (3) | 纽约尼克斯 | 约翰·哈夫利切克* (3) | 波士顿凯尔特人 |
盖斯·约翰逊* (2) | 巴尔的摩子弹 | 保罗·西拉斯 | 菲尼克斯太阳 | |
内特·瑟蒙德* (2) | 圣弗朗西斯科勇士 | 卢·阿尔辛多*[d] (2) | 密尔沃基雄鹿 | |
沃尔特·弗雷泽* (3) | 纽约尼克斯 | 杰里·斯隆[c] (3) | 芝加哥公牛 | |
杰里·韦斯特* (3) | 洛杉矶湖人 | 诺姆·凡·利尔 | 辛辛那提皇家 | |
1971–72 | 戴夫·德布斯切尔* (4) | 纽约尼克斯 | 保罗·西拉斯 (2) | 菲尼克斯太阳 |
约翰·哈夫利切克* (4) | 波士顿凯尔特人 | 鲍伯·乐福 | 芝加哥公牛 | |
威尔特·张伯伦* | 洛杉矶湖人 | 内特·瑟蒙德* (3) | 金州勇士 | |
杰里·韦斯特* (4) | 洛杉矶湖人 | 诺姆·凡·利尔 (2) | 芝加哥公牛 | |
沃尔特·弗雷泽* (4) (tie) | 纽约尼克斯 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人 | |
杰里·斯隆[c] (4) (tie) | 芝加哥公牛 | |||
1972–73 | 戴夫·德布斯切尔* (5) | 纽约尼克斯 | 保罗·西拉斯 (3) | 菲尼克斯太阳 |
约翰·哈夫利切克* (5) | 波士顿凯尔特人 | 迈克·里奥丹 | 巴尔的摩子弹 | |
威尔特·张伯伦* (2) | 洛杉矶湖人 | 内特·瑟蒙德* (4) | 金州勇士 | |
杰里·韦斯特* (5) | 洛杉矶湖人 | 诺姆·凡·利尔 (3) | 芝加哥公牛 | |
沃尔特·弗雷泽* (5) | 纽约尼克斯 | 唐·切尼 (2) | 波士顿凯尔特人 | |
1973–74 | 戴夫·德布斯切尔* (6) | 纽约尼克斯 | 埃尔文·海耶斯* | 首都子弹 |
约翰·哈夫利切克* (6) | 波士顿凯尔特人 | 鲍伯·乐福 (2) | 芝加哥公牛 | |
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (3) | 密尔沃基雄鹿 | 内特·瑟蒙德* (5) | 金州勇士 | |
诺姆·凡·利尔 (4) | 芝加哥公牛 | 唐·切尼 (3) | 波士顿凯尔特人 | |
沃尔特·弗雷泽* (6) (并列) | 纽约尼克斯 | 迪克·范阿斯戴尔 (并列) | 菲尼克斯太阳 | |
杰里·斯隆 [c] (5) (并列) | 芝加哥公牛 | 吉姆·普莱斯 (并列) | 洛杉矶湖人 | |
1974–75 | 约翰·哈夫利切克* (7) | 波士顿凯尔特人 | 埃尔文·海耶斯* (2) | 华盛顿子弹 |
保罗·西拉斯 (4) | 波士顿凯尔特人 | 鲍伯·乐福 (3) | 芝加哥公牛 | |
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (4) | 密尔沃基雄鹿 | 戴夫·考恩斯* | 波士顿凯尔特人 | |
杰里·斯隆 [c] (6) | 芝加哥公牛 | 诺姆·凡·利尔 (5) | 芝加哥公牛 | |
沃尔特·弗雷泽* (7) | 纽约尼克斯 | 唐·切尼 (4) | 波士顿凯尔特人 | |
1975–76 | 保罗·西拉斯 (5) | 波士顿凯尔特人 | 吉姆·布鲁尔 | 克里夫兰骑士 |
约翰·哈夫利切克* (8) | 波士顿凯尔特人 | 贾马尔·威尔克斯* | 金州勇士 | |
戴夫·考恩斯* (2) | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (5) | 洛杉矶湖人 | |
诺姆·凡·利尔 (6) | 芝加哥公牛 | 吉姆·克莱蒙斯 | 克里夫兰骑士 | |
| 唐·瓦特斯 | 西雅图超音速 | 菲尔·史密斯 | 金州勇士 | |
1976–77 | 鲍比·琼斯 | 丹佛掘金 | 吉姆·布鲁尔 (2) | 克里夫兰骑士 |
| E·C·科尔曼 | 新奥尔良爵士 | 贾马尔·威尔克斯* (2) | 金州勇士 | |
比尔·沃顿* | 波特兰开拓者 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (6) | 洛杉矶湖人 | |
| 唐·布斯 | 印第安纳步行者 | 布赖恩·泰勒 | 堪萨斯城国王 | |
诺姆·凡·利尔 (7) | 芝加哥公牛 | 唐·切尼 (5) | 洛杉矶湖人 | |
1977–78 | 鲍比·琼斯 (2) | 丹佛掘金 | E·C·科尔曼 (2) | 金州勇士 |
| 莫里斯·卢卡斯 | 波特兰开拓者 | 鲍伯·格罗斯 | 波特兰开拓者 | |
比尔·沃顿* (2) | 波特兰开拓者 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (7) (tie) | 洛杉矶湖人 | |
阿尔提斯·吉尔莫尔* (tie) | 芝加哥公牛 | |||
| 莱昂内尔·霍林斯 | 波特兰开拓者 | 诺姆·凡·利尔 (8) | 芝加哥公牛 | |
唐·布斯 (2) | 菲尼克斯太阳 | 奎因·巴克纳 | 密尔沃基雄鹿 | |
1978–79 | 鲍比·琼斯 (3) | 费城76人 | 莫里斯·卢卡斯 (2) | 波特兰开拓者 |
| 鲍伯·丹德里奇 | 华盛顿子弹 | M·L·卡尔 | 底特律活塞 | |
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (8) | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙* | 休斯顿火箭 | |
丹尼斯·约翰逊* | 西雅图超音速 | 莱昂内尔·霍林斯 (2) | 波特兰开拓者 | |
唐·布斯 (3) | 菲尼克斯太阳 | 埃迪·约翰逊 | 亚特兰大老鹰 | |
1979–80 | 鲍比·琼斯 (4) | 费城76人 | 斯科特·威德曼 | 堪萨斯城国王 |
| 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰 | 克米特·华盛顿 | 波特兰开拓者 | |
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (9) | 洛杉矶湖人 | 戴夫·考恩斯* (3) | 波士顿凯尔特人 | |
丹尼斯·约翰逊* (2) | 西雅图超音速 | 奎因·巴克纳 (2) | 密尔沃基雄鹿 | |
唐·布斯 (4) (并列) | 菲尼克斯太阳 | 埃迪·约翰逊 (2) | 亚特兰大老鹰 | |
迈克尔·雷·理查德森 (并列) | 纽约尼克斯 | |||
1980–81 | 鲍比·琼斯 (5) | 费城76人 | 丹·朗德菲尔德 (2) | 亚特兰大老鹰 |
| 考德威尔·琼斯 | 费城76人 | 克米特·华盛顿 (2) | 波特兰开拓者 | |
卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (10) | 洛杉矶湖人 | 乔治·约翰逊 | 圣安东尼奥马刺 | |
丹尼斯·约翰逊* (3) | 菲尼克斯太阳 | 奎因·巴克纳 (3) | 密尔沃基雄鹿 | |
迈克尔·雷·理查德森 (2) | 纽约尼克斯 | 杜德利·布拉德利 (并列) | 印第安纳步行者 | |
迈克尔·库珀 (并列) | 洛杉矶湖人 | |||
1981–82 | 鲍比·琼斯 (6) | 费城76人 | 拉里·伯德* | 波士顿凯尔特人 |
丹·朗德菲尔德 (3) | 亚特兰大老鹰 | 罗尼尔·谢尔顿 | 西雅图超音速 | |
考德威尔·琼斯 (2) | 费城76人 | 杰克·西克马 | 西雅图超音速 | |
迈克尔·库珀 (2) | 洛杉矶湖人 | 奎因·巴克纳 (4) | 密尔沃基雄鹿 | |
丹尼斯·约翰逊* (4) | 菲尼克斯太阳 | 西德尼·蒙克利夫 | 密尔沃基雄鹿 | |
1982–83 | 鲍比·琼斯 (7) | 费城76人 | 拉里·伯德* (2) | 波士顿凯尔特人 |
丹·朗德菲尔德 (4) | 亚特兰大老鹰 | 凯文·麦克海尔* | 波士顿凯尔特人 | |
摩西·马龙* (2) | 费城76人 | 特里·罗林斯 | 亚特兰大老鹰 | |
西德尼·蒙克利夫 (2) | 密尔沃基雄鹿 | 迈克尔·库珀 (3) | 洛杉矶湖人 | |
丹尼斯·约翰逊* (5) (并列) | 菲尼克斯太阳 | T·R·邓恩 | 丹佛掘金 | |
莫里斯·奇克斯 (并列) | 费城76人 | |||
1983–84 | 鲍比·琼斯 (8) | 费城76人 | 拉里·伯德* (3) | 波士顿凯尔特人 |
迈克尔·库珀 (4) | 洛杉矶湖人 | 丹·朗德菲尔德 (5) | 亚特兰大老鹰 | |
特里·罗林斯 (2) | 亚特兰大老鹰 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*[d] (11) | 洛杉矶湖人 | |
莫里斯·奇克斯 (2) | 费城76人 | 丹尼斯·约翰逊* (6) | 波士顿凯尔特人 | |
西德尼·蒙克利夫 (3) | 密尔沃基雄鹿 | T·R·邓恩 (2) | 丹佛掘金 | |
1984–85 | 西德尼·蒙克利夫 (4) | 密尔沃基雄鹿 | 鲍比·琼斯 (9) | 费城76人 |
| 保罗·普莱希 | 密尔沃基雄鹿 | 丹尼·弗朗斯 | 西雅图超音速 | |
| 马克·伊顿 | 犹他爵士 | 哈基姆·奥拉朱旺*[e] | 休斯顿火箭 | |
迈克尔·库珀 (5) | 洛杉矶湖人 | 丹尼斯·约翰逊* (7) | 波士顿凯尔特人 | |
莫里斯·奇克斯 (3) | 费城76人 | T·R·邓恩 (3) | 丹佛掘金 | |
1985–86 | Paul Pressey (2) | 密尔沃基雄鹿 | 迈克尔·库珀 (6) | 洛杉矶湖人 |
凯文·麦克海尔* (2) | 波士顿凯尔特人 | 比尔·汉兹里克 | 丹佛掘金 | |
马克·伊顿 (2) | 犹他爵士 | 马努特·波尔 | 华盛顿子弹 | |
西德尼·蒙克利夫 (5) | 密尔沃基雄鹿 | 阿尔文·罗伯特森 | 圣安东尼奥马刺 | |
莫里斯·奇克斯 (4) | 费城76人 | 丹尼斯·约翰逊* (8) | 波士顿凯尔特人 | |
1986–87 | 凯文·麦克海尔* (3) | 波士顿凯尔特人 | 保罗·普雷西 (3) | 密尔沃基雄鹿 |
迈克尔·库珀 (7) | 洛杉矶湖人 | 罗德尼·麦克雷 | 休斯顿火箭 | |
哈基姆·奥拉朱旺* (2)[e] | 休斯顿火箭 | 马克·伊顿 (3) | 犹他爵士 | |
阿尔文·罗伯特森 (2) | 圣安东尼奥马刺 | 莫里斯·奇克斯 (5) | 费城76人 | |
丹尼斯·约翰逊* (9) | 波士顿凯尔特人 | 德里克·哈珀 | 达拉斯小牛 | |
1987–88 | 凯文·麦克海尔* (4) | 波士顿凯尔特人 | 巴克·威廉姆斯 | 新泽西网 |
罗德尼·麦克雷 (2) | 休斯顿火箭 | 卡尔·马龙* | 犹他爵士 | |
哈基姆·奥拉朱旺* (3)[e] | 休斯顿火箭 | 马克·伊顿 (4) (并列) | 犹他爵士 | |
帕特里克·尤因* (并列) | 纽约尼克斯 | |||
迈克尔·库珀 (8) | 洛杉矶湖人 | 阿尔文·罗伯特森 (3) | 圣安东尼奥马刺 | |
迈克尔·乔丹* | 芝加哥公牛 | 拉法叶·利夫 | 丹佛掘金 | |
1988–89 | 丹尼斯·罗德曼* | 底特律活塞 | 凯文·麦克海尔* (5) | 波士顿凯尔特人 |
| 拉里·南斯 | 克里夫兰骑士 | A·C·格林 | 洛杉矶湖人 | |
马克·伊顿 (5) | 犹他爵士 | 帕特里克·尤因* (2) | 纽约尼克斯 | |
迈克尔·乔丹* (2) | 芝加哥公牛 | 约翰·斯托克顿* | 犹他爵士 | |
乔·杜马斯* | 底特律活塞 | 阿尔文·罗伯特森 (4) | 圣安东尼奥马刺 | |
1989–90 | 丹尼斯·罗德曼* (2) | 底特律活塞 | 凯文·麦克海尔* (6) | 波士顿凯尔特人 |
巴克·威廉姆斯 (2) | 波特兰开拓者 | 里克·马洪 | 费城76人 | |
哈基姆·奥拉朱旺* (4)[e] | 休斯顿火箭 | 大卫·罗宾逊* | 圣安东尼奥马刺 | |
迈克尔·乔丹* (3) | 芝加哥公牛 | 德里克·哈珀 (2) | 达拉斯小牛 | |
乔·杜马斯* (2) | 底特律活塞 | 阿尔文·罗伯特森 (5) | 密尔沃基雄鹿 | |
1990–91 | 迈克尔·乔丹* (4) | 芝加哥公牛 | 乔·杜马斯* (3) | 底特律活塞 |
阿尔文·罗伯特森 (6) | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·斯托克顿* (2) | 犹他爵士 | |
大卫·罗宾逊* (2) | 圣安东尼奥马刺 | 哈基姆·奥拉朱旺* (5)[e] | 休斯顿火箭 | |
丹尼斯·罗德曼* (3) | 底特律活塞 | 斯科蒂·皮蓬* | 芝加哥公牛 | |
巴克·威廉姆斯 (3) | 波特兰开拓者 | 丹·马尔利 | 菲尼克斯太阳 | |
1991–92 | 丹尼斯·罗德曼* (4) | 底特律活塞 | 拉里·南斯 (2) | 克里夫兰骑士 |
斯科蒂·皮蓬* (2) | 芝加哥公牛 | 巴克·威廉姆斯 (4) | 波特兰开拓者 | |
大卫·罗宾逊* (3) | 圣安东尼奥马刺 | 帕特里克·尤因* (3) | 纽约尼克斯 | |
迈克尔·乔丹* (5) | 芝加哥公牛 | 约翰·斯托克顿* (3) | 犹他爵士 | |
乔·杜马斯* (4) | 底特律活塞 | 迈克尔·威廉姆斯 | 印第安纳步行者 | |
1992–93 | 斯科蒂·皮蓬* (3) | 芝加哥公牛 | 霍雷斯·格兰特 | 芝加哥公牛 |
丹尼斯·罗德曼* (5) | 底特律活塞 | 拉里·南斯 (3) | 克里夫兰骑士 | |
哈基姆·奥拉朱旺* (6)[e] | 休斯顿火箭 | 大卫·罗宾逊* (4) | 圣安东尼奥马刺 | |
迈克尔·乔丹* (6) | 芝加哥公牛 | 丹·马尔利 (2) | 菲尼克斯太阳 | |
乔·杜马斯* (5) | 底特律活塞 | 约翰·斯塔克斯 | 纽约尼克斯 | |
1993–94 | 斯科蒂·皮蓬* (4) | 芝加哥公牛 | 丹尼斯·罗德曼* (6) | 圣安东尼奥马刺 |
| 查尔斯·欧克利 | 纽约尼克斯 | 霍雷斯·格兰特 (2) | 芝加哥公牛 | |
哈基姆·奥拉朱旺* (7)[e] | 休斯顿火箭 | 大卫·罗宾逊* (5) | 圣安东尼奥马刺 | |
加里·佩顿* | 西雅图超音速 | 内特·麦克米兰 | 西雅图超音速 | |
| 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰 | 拉崔尔·史普利威尔 | 金州勇士 | |
1994–95 | 斯科蒂·皮蓬* (5) | 芝加哥公牛 | 霍雷斯·格兰特 (3) | 奥兰多魔术 |
丹尼斯·罗德曼* (7) | 圣安东尼奥马刺 | 德里克·麦凯 | 印第安纳步行者 | |
大卫·罗宾逊* (6) | 圣安东尼奥马刺 | 迪肯贝·穆托姆博* | 丹佛掘金 | |
加里·佩顿* (2) | 西雅图超音速 | 约翰·斯托克顿* (4) | 犹他爵士 | |
穆奇·布雷洛克 (2) | 亚特兰大老鹰 | 内特·麦克米兰 (2) | 西雅图超音速 | |
1995–96 | 斯科蒂·皮蓬* (6) | 芝加哥公牛 | 霍雷斯·格兰特 (4) | 奥兰多魔术 |
丹尼斯·罗德曼* (8) | 芝加哥公牛 | 德里克·麦凯 (2) | 印第安纳步行者 | |
大卫·罗宾逊* (7) | 圣安东尼奥马刺 | 哈基姆·奥拉朱旺* (8)[e] | 休斯顿火箭 | |
加里·佩顿* (3) | 西雅图超音速 | 穆奇·布雷洛克 (3) | 亚特兰大老鹰 | |
迈克尔·乔丹* (7) | 芝加哥公牛 | 鲍比·菲尔斯 | 克里夫兰骑士 | |
1996–97 | 斯科蒂·皮蓬* (7) | 芝加哥公牛 | 安东尼·梅森 | 夏洛特黄蜂 |
卡尔·马龙* (2) | 犹他爵士 | P·J·布朗 | Miami Heat | |
迪肯贝·穆托姆博* (2) | 亚特兰大老鹰 | 哈基姆·奥拉朱旺* (9)[e] | 休斯顿火箭 | |
迈克尔·乔丹* (8) | 芝加哥公牛 | 穆奇·布雷洛克 (4) | 亚特兰大老鹰 | |
加里·佩顿* (4) | 西雅图超音速 | 约翰·斯托克顿* (5) | 犹他爵士 | |
1997–98 | 斯科蒂·皮蓬* (8) | 芝加哥公牛 | 蒂姆·邓肯^ | 圣安东尼奥马刺 |
卡尔·马龙* (3) | 犹他爵士 | 查尔斯·欧克利 (2) | 纽约尼克斯 | |
迪肯贝·穆托姆博* (3) | 亚特兰大老鹰 | 大卫·罗宾逊* (8) | 圣安东尼奥马刺 | |
加里·佩顿* (5) | 西雅图超音速 | 穆奇·布雷洛克 (5) | 亚特兰大老鹰 | |
迈克尔·乔丹* (9) | 芝加哥公牛 | 埃迪·琼斯 | 洛杉矶湖人 | |
1998–99 | 蒂姆·邓肯^ (2) | 圣安东尼奥马刺 | P·J·布朗 (2) | 迈阿密热 |
| 贾森·基德 | 菲尼克斯太阳 | 西奥·拉特利夫 | 费城76人 | |
阿朗佐·莫宁* | 迈阿密热 | 迪肯贝·穆托姆博* (4) | 亚特兰大老鹰 | |
加里·佩顿* (6) | 西雅图超音速 | 穆奇·布雷洛克 (6) | 亚特兰大老鹰 | |
卡尔·马龙* (4) (并列) | 犹他爵士 | 埃迪·琼斯 (2) | 夏洛特黄蜂 | |
斯科蒂·皮蓬* (9) (并列) | 休斯顿火箭 | |||
1999–00 | 蒂姆·邓肯^ (3) | 圣安东尼奥马刺 | 斯科蒂·皮蓬* (10) | 波特兰开拓者 |
凯文·加内特^ | 明尼苏达森林狼 | 克利福德·罗宾逊 | 菲尼克斯太阳 | |
阿朗佐·莫宁* (2) | 迈阿密热 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | |
加里·佩顿* (7) | 西雅图超音速 | 埃迪·琼斯 (3) | 夏洛特黄蜂 | |
科比·布莱恩特^ | 洛杉矶湖人 | 贾森·基德 (2) | 菲尼克斯太阳 | |
2000–01 | 蒂姆·邓肯^ (4) | 圣安东尼奥马刺 | 布鲁斯·鲍文 | 迈阿密热 |
凯文·加内特^ (2) | 明尼苏达森林狼 | P·J·布朗 (3) | 夏洛特黄蜂 | |
迪肯贝·穆托姆博* (5) | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 (2) | 洛杉矶湖人 | |
加里·佩顿* (8) | 西雅图超音速 | 科比·布莱恩特^ (2) | 洛杉矶湖人 | |
贾森·基德 (3) | 菲尼克斯太阳 | 道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王 | |
2001–02 | 蒂姆·邓肯^ (5) | 圣安东尼奥马刺 | 布鲁斯·鲍文 (2) | 圣安东尼奥马刺 |
凯文·加内特^ (3) | 明尼苏达森林狼 | 克利福德·罗宾逊 (2) | 底特律活塞 | |
| 本·华莱士 | 底特律活塞 | 迪肯贝·穆托姆博* (6) | 费城76人 | |
加里·佩顿* (9) | 西雅图超音速 | 科比·布莱恩特^ (3) | 洛杉矶湖人 | |
贾森·基德 (4) | 新泽西网 | 道格·克里斯蒂 (2) | 萨克拉门托国王 | |
2002–03 | 蒂姆·邓肯^ (6) | 圣安东尼奥马刺 | 罗恩·阿泰斯特[f] | 印第安纳步行者 |
凯文·加内特^ (4) | 明尼苏达森林狼 | 布鲁斯·鲍文 (3) | 圣安东尼奥马刺 | |
本·华莱士 (2) | 底特律活塞 | 沙奎尔·奥尼尔 (3) | 洛杉矶湖人 | |
道格·克里斯蒂 (3) | 萨克拉门托国王 | 贾森·基德 (5) | 新泽西网 | |
科比·布莱恩特^ (4) | 洛杉矶湖人 | 埃里克·斯诺 | 费城76人 | |
2003–04 | 罗恩·阿泰斯特 (2)[f] | 印第安纳步行者 | 安德烈·基里连科 | 犹他爵士 |
凯文·加内特^ (5) | 明尼苏达森林狼 | 蒂姆·邓肯^ (7) | 圣安东尼奥马刺 | |
本·华莱士 (3) | 底特律活塞 | 西奥·拉特利夫 (2) | 波特兰开拓者 | |
布鲁斯·鲍文 (4) | 圣安东尼奥马刺 | 道格·克里斯蒂 (4) | 萨克拉门托国王 | |
科比·布莱恩特^ (5) | 洛杉矶湖人 | 贾森·基德 (6) | 新泽西网 | |
2004–05 | 本·华莱士 (4) | 底特律活塞 | 泰夏安·普林斯^ | 底特律活塞 |
凯文·加内特^ (6) | 明尼苏达森林狼 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金 | |
布鲁斯·鲍文 (5) | 圣安东尼奥马刺 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞 | |
蒂姆·邓肯^ (8) | 圣安东尼奥马刺 | 安德烈·基里连科 (2) | 犹他爵士 | |
| 拉里·休斯 | 华盛顿奇才 | 贾森·基德 (7) (并列) | 新泽西网 | |
德韦恩·韦德^ (并列) | 迈阿密热 | |||
2005–06 | 布鲁斯·鲍文 (6) | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯^ (9) | 圣安东尼奥马刺 |
本·华莱士 (5) | 底特律活塞 | 昌西·比卢普斯 (2) | 底特律活塞 | |
安德烈·基里连科 (3) | 犹他爵士 | 凯文·加内特^ (7) | 明尼苏达森林狼 | |
罗恩·阿泰斯特 (3)[f] | 印第安纳步行者 | 马库斯·坎比 (2) | 丹佛掘金 | |
科比·布莱恩特^ (6) (并列) | 洛杉矶湖人 | 泰夏安·普林斯^ (2) | 底特律活塞 | |
贾森·基德 (8) (并列) | 新泽西网 | |||
2006–07 | 布鲁斯·鲍文 (7) | 圣安东尼奥马刺 | 本·华莱士 (6) | 芝加哥公牛 |
蒂姆·邓肯^ (10) | 圣安东尼奥马刺 | 科克·辛里奇^ | 芝加哥公牛 | |
马库斯·坎比 (3) | 丹佛掘金 | 贾森·基德 (9) | 新泽西网 | |
科比·布莱恩特^ (7) | 洛杉矶湖人 | 泰夏安·普林斯^ (3) | 底特律活塞 | |
| 拉加·贝尔 | 菲尼克斯太阳 | 凯文·加内特^ (8) | 明尼苏达森林狼 | |
2007–08 | 凯文·加内特^ (9) | 波士顿凯尔特人 | 肖恩·巴蒂尔 | 休斯顿火箭 |
科比·布莱恩特^ (8) | 洛杉矶湖人 | 克里斯·保罗^ | 新奥尔良黄蜂 | |
马库斯·坎比 (4) | 丹佛掘金 | 德怀特·霍华德^ | 奥兰多魔术 | |
布鲁斯·鲍文 (8) | 圣安东尼奥马刺 | 泰夏安·普林斯^ (4) | 底特律活塞 | |
蒂姆·邓肯^ (11) | 圣安东尼奥马刺 | 拉加·贝尔 (2) | 菲尼克斯太阳 | |
2008–09 | 德怀特·霍华德^ (2) | 奥兰多魔术 | 蒂姆·邓肯^ (12) | 圣安东尼奥马刺 |
科比·布莱恩特^ (9) | 洛杉矶湖人 | 德韦恩·韦德^ (2) | 迈阿密热 | |
勒布朗·詹姆斯^ | 克里夫兰骑士 | 拉简·朗多^ | 波士顿凯尔特人 | |
克里斯·保罗^ (2) | 新奥尔良黄蜂 | 肖恩·巴蒂尔 (2) | 休斯顿火箭 | |
凯文·加内特^ (10) | 波士顿凯尔特人 | 罗恩·阿泰斯特 (4)[f] | 休斯顿火箭 | |
2009–10 | 德怀特·霍华德^ (3) | 奥兰多魔术 | 蒂姆·邓肯^ (13) | 圣安东尼奥马刺 |
拉简·朗多^ (2) | 波士顿凯尔特人 | 德韦恩·韦德^ (3) | 迈阿密热 | |
勒布朗·詹姆斯^ (2) | 克里夫兰骑士 | 约什·史密斯^ | 亚特兰大老鹰 | |
科比·布莱恩特^ (10) | 洛杉矶湖人 | 安德森·瓦莱乔^ | 克里夫兰骑士 | |
杰拉德·华莱士^ | 夏洛特山猫 | 萨博·塞福罗萨^ | 俄克拉何马城雷霆 | |
2010–11 | 德怀特·霍华德^ (4) | 奥兰多魔术 | 托尼·阿伦^ | 孟菲斯灰熊 |
拉简·朗多^ (3) | 波士顿凯尔特人 | 克里斯·保罗^ (3) | 新奥尔良黄蜂 | |
勒布朗·詹姆斯^ (3) | 迈阿密热 | 泰森·钱德勒^ | 达拉斯小牛 | |
科比·布莱恩特^ (11) | 洛杉矶湖人 | 安德烈·伊格达拉^ | 费城76人 | |
凯文·加内特^ (11) | 波士顿凯尔特人 | 乔金·诺阿^ | 芝加哥公牛 | |
2011–12 | 勒布朗·詹姆斯^ (4) | 迈阿密热 | 凯文·加内特^ (12) | 波士顿凯尔特人 |
塞尔吉·伊巴卡^ | 俄克拉何马城雷霆 | 罗尔·邓^ | 芝加哥公牛 | |
德怀特·霍华德^ (5) | 奥兰多魔术 | 泰森·钱德勒^ (2) | 纽约尼克斯 | |
克里斯·保罗^ (4) | 洛杉矶快船 | 拉简·朗多^ (4) | 波士顿凯尔特人 | |
托尼·阿伦^ (2) | 孟菲斯灰熊 | 科比·布莱恩特^ (12) | 洛杉矶湖人 | |
2012–13 | 勒布朗·詹姆斯^ (5) | 迈阿密热 | 蒂姆·邓肯^ (14) | 圣安东尼奥马刺 |
塞尔吉·伊巴卡^ (2) | 俄克拉何马城雷霆 | 保罗·乔治^ | 印第安纳步行者 | |
泰森·钱德勒^ (3) (tie) | 纽约尼克斯 | 马克·加索尔^ | 孟菲斯灰熊 | |
乔金·诺阿^ (2) (tie) | 芝加哥公牛 | |||
托尼·阿伦^ (3) | 孟菲斯灰熊 | 艾弗里·布拉德利^ | 波士顿凯尔特人 | |
克里斯·保罗^ (5) | 洛杉矶快船 | 迈克·康利^ | 孟菲斯灰熊 | |
2013–14 | 乔金·诺阿^ (3) | 芝加哥公牛 | 勒布朗·詹姆斯^ (6) | 迈阿密热 |
保罗·乔治^ (2) | 印第安纳步行者 | 帕特里克·贝弗利^ | 休斯顿火箭 | |
克里斯·保罗^ (6) | 洛杉矶快船 | 吉米·巴特勒^ | 芝加哥公牛 | |
塞尔吉·伊巴卡^ (3) | 俄克拉何马城雷霆 | 科怀·伦纳德^ | 圣安东尼奥马刺 | |
