聖地亞哥-德孔波斯特拉
本条目需要擴充。(2015年9月8日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
聖地亞哥-德孔波斯特拉 Santiago de Compostela | |||
---|---|---|---|
市鎮/城市 | |||
| |||
在加利西亚的位置 | |||
聖地亞哥-德孔波斯特拉 聖地亞哥-德孔波斯特拉的位置 Show map of 西班牙 聖地亞哥-德孔波斯特拉 聖地亞哥-德孔波斯特拉的位置 Show map of 加利西亞自治區 | |||
坐标:42°53′00″N 8°32′00″W / 42.88333°N 8.53333°W / 42.88333; -8.53333坐标:42°53′00″N 8°32′00″W / 42.88333°N 8.53333°W / 42.88333; -8.53333 | |||
國家 | 西班牙 | ||
自治區 | 加利西亞 | ||
省 | 拉科魯尼亞省 | ||
县 | 圣地亚哥县 | ||
司法辖区 | 聖地亞哥-德孔波斯特拉[1] | ||
建立 | 9世紀 | ||
政府 | |||
• 市長 | Martiño Noriega Sánchez | ||
面积[2] | |||
• 总计 | 220 平方公里(80 平方英里) | ||
海拔 | 260 米(850 英尺) | ||
人口(2018年) | |||
• 總計 | 96,405 | ||
• 密度 | 440/平方公里(1,100/平方英里) | ||
居民称谓 | compostelano/a santiagués/esa[3] picheleiro/a | ||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
郵政號碼 | 15700 | ||
電話區號 | +34 | ||
主保聖人 | 聖雅各 | ||
網站 | www.santiagodecompostela.gal |
圣地亚哥-德孔波斯特拉[4](西班牙語:Santiago de Compostela;意為「繁星原野的聖地亞哥」)是西班牙加利西亞自治區的首府,人口不足十万。相傳耶穌十二門徒之一的大雅各安葬於此,是天主教朝聖勝地之一。自中世纪以来,前来此地的朝圣者络绎不绝,乃至形成了一条有名的朝圣之路,即圣雅各之路。
圣地亚哥-德孔波斯特拉古城于1985年被列为世界文化遗产。西班牙境内和法国境内的「圣雅各之路」分别于1993年和1998年被列为两项单独的世界文化遗产。
圣地亚哥-德孔波斯特拉大学创建于16世纪,早期以教授神学为主,如今已成为拥有4万学生的综合大学。
目录
1 历史
2 气候
3 人口
4 参考文献
5 外部連結
历史
圣地亚哥-德孔波斯特拉是一个被群山环抱的偏僻小城,西班牙语尊称为圣地亚哥(聖雅各的西班牙語式發音)。
相传大雅各曾到西班牙传教7年,死后遗骨葬在西班牙。多年过去之后,他的墓地就无人知晓了。直到813年,一位农夫发现了大雅各的墓地。人们在此建立了一座小教堂,并将此地取名圣地亚哥-德孔波斯特拉。德孔波斯特拉是由拉丁语“Campus Stellae”(星之野)或者“Compositum”(墓地)演化来的。
如今,圣地亚哥-德孔波斯特拉主教座堂是城市的中心,也是聖雅各之路的終點。
2013年7月,發生高鐵事故。
气候
聖地亞哥-德孔波斯特拉 (1981–2010年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 20.3 (68.5) | 23.2 (73.8) | 27.6 (81.7) | 30.2 (86.4) | 34.0 (93.2) | 37.8 (100) | 39.4 (102.9) | 39.0 (102.2) | 39.0 (102.2) | 30.4 (86.7) | 24.2 (75.6) | 23.4 (74.1) | 39.4 (102.9) |
平均高温℃(℉) | 11.2 (52.2) | 12.5 (54.5) | 15.0 (59) | 16.1 (61) | 18.6 (65.5) | 22.2 (72) | 24.3 (75.7) | 24.7 (76.5) | 22.8 (73) | 18.1 (64.6) | 14.1 (57.4) | 11.9 (53.4) | 17.6 (63.7) |
每日平均气温℃(℉) | 7.7 (45.9) | 8.3 (46.9) | 10.2 (50.4) | 11.2 (52.2) | 13.6 (56.5) | 16.8 (62.2) | 18.6 (65.5) | 19.0 (66.2) | 17.4 (63.3) | 13.8 (56.8) | 10.4 (50.7) | 8.5 (47.3) | 13.0 (55.4) |
平均低温℃(℉) | 4.1 (39.4) | 4.1 (39.4) | 5.4 (41.7) | 6.2 (43.2) | 8.5 (47.3) | 11.3 (52.3) | 13.0 (55.4) | 13.3 (55.9) | 11.9 (53.4) | 9.5 (49.1) | 6.7 (44.1) | 5.0 (41) | 8.3 (46.9) |
历史最低温℃(℉) | −7.0 (19.4) | −9.0 (15.8) | −5.6 (21.9) | −3.0 (26.6) | −2.0 (28.4) | 3.4 (38.1) | 3.4 (38.1) | 1.0 (33.8) | 3.0 (37.4) | −1.6 (29.1) | −3.2 (26.2) | −6.5 (20.3) | −9.0 (15.8) |
平均降雨量㎜(英寸) | 210 (8.27) | 167 (6.57) | 146 (5.75) | 146 (5.75) | 135 (5.31) | 72 (2.83) | 43 (1.69) | 57 (2.24) | 107 (4.21) | 226 (8.9) | 217 (8.54) | 261 (10.28) | 1,787 (70.35) |
平均降水日数(≥ 1 mm) | 15.2 | 12.6 | 12.8 | 14.4 | 12.7 | 7.6 | 5.7 | 5.5 | 8.4 | 14.0 | 14.9 | 15.9 | 139.5 |
平均降雪日数 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
平均相对湿度(%) | 84 | 79 | 75 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 75 | 82 | 86 | 85 | 78 |
每月平均日照时数 | 93 | 114 | 151 | 165 | 187 | 225 | 243 | 237 | 184 | 132 | 95 | 85 | 1,911 |
来源:Agencia Estatal de Meteorología[5] |
人口
圣地亚哥历史人口变化图 |
来源:西班牙国家统计局(1900-1991年,实际人口[6])(2000年-[7]) |
参考文献
^ Santiago de Compostela, partido judicial nº2 de Coruña (A). Madrid: CGPE. [2018-12-29]. (原始内容存档于2018-06-19) (西班牙语).
^ Superficie. ige.eu. Xunta de Galicia. [2018-12-29] (加利西亚语).
^ Celdrán Gomáriz, Pancracio. Santiago de Compostela. Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios 5 (Madrid: Espasa Calpe). 2004: 718. ISBN 978-84-670-3054-9 (西班牙语).
^ GB 17693.5-2009:外语地名汉字译写导则 西班牙语(代替GB 17693.5-1999).2009年2月6日公布,2009年8月1日实施.中国国家标准化管理委员会、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.
^ Guía resumida del clima en España (1981–2010). Agencia Estatal de Meteorología.
^ Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales de los Censos respectivos. [2018-12-29] (西班牙语).
^ Instituto Nacional de Estadística (编). Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional. [2018-12-29] (西班牙语).
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:聖地亞哥-德孔波斯特拉 |
- 聖地亞哥-德孔波斯特拉市政府網站
- 参观圣地亚哥-德孔波斯特拉,西班牙旅游的官方网页
|
|
|
|