2010年亚洲运动会伊拉克代表团
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
亞洲運動會伊拉克代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉克國旗 | |||||||||
IOC編碼 | IRQ | ||||||||
NOC | 伊拉克奧林匹克委員會 | ||||||||
赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 42名运动员参与12項運動 | ||||||||
獎牌榜 排名第32 |
| ||||||||
历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
青年版赛事记录 | |||||||||
|
2010年亚洲运动会伊拉克代表团总共有43名运动员参赛,其中男选手36人,女选手7人。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 伊拉克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 奖牌获得者
2 参考
獎牌統計
獎牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
田径 | 0 | 1 | 0 | 1 |
摔跤 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赛艇 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 0 | 1 | 2 | 3 |
奖牌获得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 銀牌 | 阿德南·蒙特法杰 | 田径 | 男子800米 | 11月25日 |
1 銅牌 | 海德尔·哈马拉希德 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 11月19日 |
1 銅牌 | 阿里·萨勒曼 | 摔跤 | 男子古典式120公斤级 | 11月23日 |
参考
^ 第16届亚洲运动会官方网站-伊拉克参赛项目
|