亞洲棒球錦標賽
当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | 棒球 |
|---|---|
| 創立 | 1954年 |
| 隊伍數 | 7(2017年) |
| 应届冠軍 | |
| 奪冠最多 | |
亞洲棒球錦標賽,簡稱亞錦賽,由亞洲棒球總會及各國主辦單位輪流辦理,各國自由徵召球員組代表隊參賽,但受徵召之球員需擁有該國國籍。自1954年開打,至2017年為止已舉辦二十八屆比賽。1975年至1982年因故停辦,1984年洛杉磯奧運將棒球納入表演賽(原訂六席參賽國,後擴充為八席),亞洲區分配到一席名額,並由1983年重新舉行的亞錦賽產生參賽隊伍。1987年起每逢雙數屆次的比賽,獲勝前兩名隊伍將可獲得亞洲地區奧運棒球賽資格;2007年於台灣舉行的亞錦賽,將只有取得第一名的隊伍才能獲得亞洲區奧運參賽權,亞錦賽第二名與第三名仍可參加「八搶三」的世界區資格賽。
目录
1 歷屆賽事
2 獎牌榜
3 相關條目
4 参考资料
5 外部連結
歷屆賽事
| 屆次 | 年分 | 主辦國 | 舉辦城市 | 參賽隊數 | 獲勝隊伍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | ||||||||
第一屆 | 1954年 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 4 | 菲律賓 | 日本 | 韓國 | |||
第二屆 | 1955年 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 4 | 日本 | 中華民國 1 | 韓國 | |||
第三屆 | 1959年 | 日本 | 東京 | 4 | 日本 | 韓國 | 中華民國 2 | |||
第四屆 | 1962年 | 中華民國 | 臺北市 | 4 | 日本 | 韓國 | 中華民國 3 | 不頒發 | ||
第五屆 | 1963年 | 韓國 | 漢城 | 4 | 韓國 | 日本 | 中華民國 4 | 不頒發 | ||
第六屆 | 1965年 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 4 | 日本 | 韓國 | 中華民國 5 | |||
第七屆 | 1967年 | 日本 | 東京 | 4 | 日本 | 韓國 | 中華民國 6 | |||
第八屆 | 1969年 | 中華民國 | 臺北市 | 4 | 日本 | 中華民國 7 | 菲律賓 | |||
第九屆 | 1971年 | 韓國 | 漢城 | 5 | 韓國 | 日本 | 菲律賓 | |||
第十屆 | 1973年 | 菲律賓 | 馬尼拉 | 5 | 日本 | 韓國 | 中華民國 8 | |||
第十一屆 | 1975年 | 韓國 | 漢城 | 5 | 韓國 | 日本 | 澳洲 | |||
第十二屆 | 1983年 | 韓國 | 漢城 | 5 | 中華台北 9 | 日本 | 韓國 | 不頒發 | ||
第十三屆 | 1985年 | 澳洲 | 伯斯 | 5 | 日本 | 韓國 | 中華台北 10 | 不頒發 | ||
第十四屆 | 1987年 | 日本 | 東京 | 7 | 中華台北 11 | 日本 | 韓國 | |||
第十五屆 | 1989年 | 韓國 | 漢城 | 7 | 中華台北 12 | 日本 | 韓國 | 不頒發 | ||
第十六屆 | 1991年 | 中國 | 北京 | 7 | 日本 | 中華台北 13 | 韓國 | |||
第十七屆 | 1993年 | 澳洲 | 伯斯 | 7 | 日本 | 韓國 | 中華台北 14 | |||
第十八屆 | 1995年 | 日本 | 倉敷市 | 6 | 日本 | 韓國 | 中華台北 15 | |||
第十九屆 | 1997年 | 中華民國 | 臺北市 | 6 | 韓國 | 日本 | 中華台北 16 | |||
第二十屆 | 1999年 | 韓國 | 漢城 | 6 | 韓國 | 日本 | 中華台北 17 | |||
第二十一屆 | 2001年 | 中華民國 | 臺北縣 | 5 | 中華台北 18 | 韓國 | 日本 | |||
第二十二屆 | 2003年 | 日本 | 札幌市 | 7 | 日本 | 中華台北 19 | 韓國 | |||
第二十三屆 | 2005年 | 日本 | 宮崎市 | 6 | 日本 | 中華台北 20 | 中國 | |||
第二十四屆 | 2007年 | 中華民國 | 臺中市 | 7 | 日本 | 韓國 | 中華台北 21 | |||
第二十五屆 | 2009年 | 日本 | 札幌市 | 7 | 日本 | 中華台北 22 | 韓國 | |||
第二十六屆 | 2012年 | 中華民國 | 臺中市 | 6 | 日本 | 中華台北 23 | 韓國 | |||
第二十七屆 | 2015年 | 中華民國 | 臺中市 | 6 | 韓國 | 中華台北 24 | 日本 | |||
第二十八屆 | 2017年 | 中華民國 | 新北市 | 7 | 日本 | 中華台北 25 | 韓國 | |||
1至8於1981年前仍使用
中華民國的名稱參加國際運動賽事。
9至25
中華民國(台灣)因
中华人民共和国的政治壓力,被迫使用
中華台北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 2 | 28 | |
| 2 | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
1
中華民國,因外交政治原因,中華民國(台灣)在參加國際運動賽事必須使用
中華台北(詳見中華台北)。
21994年
澳大利亚 、
關島 脫離亞洲棒球總會,不再參加亞錦賽。
相關條目
- 亞洲職棒大賽
- 世界棒球锦标赛
- 亞洲職棒冠軍爭霸賽
参考资料
外部連結
台灣棒球維基館:亞洲棒球錦標賽(繁体中文)
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||