2008年夏季殘奧會匈牙利代表團
斜體文字
残疾人奥林匹克运动会匈牙利代表团 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||
参赛者 | 人 | |||||||
奖牌 排名: 49 | 金 1 | 银 0 | 铜 6 | 总计 7 | ||||
歷屆残奥会紀錄 | ||||||||
夏季残奥会 | ||||||||
1960-1968 · 1972 · 1976-1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 | ||||||||
冬季残奥会 | ||||||||
1976-1998 · 2002 · 2006 |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會匈牙利代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
匈牙利在本屆殘奧會將派出21名運動員出戰包括游泳、帆船、轮椅剑击等項目。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 绍尔什·陶马什 | 游泳 | 男子100米蝶泳S9級 |
1 銅牌 | 塞凯赖什·帕尔 | 轮椅剑击 | 男子个人花剑B級 |
1 銅牌 | 劳茨科·吉陶 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB5級 |
1 銅牌 | 绍尔什·陶马什 | 游泳 | 男子100米自由泳S9級 |
1 銅牌 | 绍尔什·陶马什 | 游泳 | 男子400米自由泳S9級 |
1 銅牌 | 韦赖茨凯伊·若尔特 | 游泳 | 男子50米仰泳S5級 |
參賽項目
游泳、帆船、轮椅剑击
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會匈牙利代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
|