2008年夏季殘奧會日本代表團
残疾人奥林匹克运动会日本代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||||
参赛者 | 人 | |||||||||
奖牌 排名: 17 | 金 5 | 银 14 | 铜 8 | 总计 27 | ||||||
歷屆残奥会紀錄(總結) | ||||||||||
夏季残奥会 | ||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
冬季残奥会 | ||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會日本代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
日本在本屆殘奧會將派出22名運動員出戰盲人門球、坐式排球、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅橄籃球等項目。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
2.1 场地自行车
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 国枝慎吾 | 轮椅网球 | 男子单打公开级 |
1 金牌 | 伊藤智也 | 田徑 | 男子400米T52級 |
1 金牌 | 伊藤智也 | 田徑 | 男子800米T52級 |
1 金牌 | 石井雅史 | 场地自行车 | 男子1公里計時賽CP4級 |
1 金牌 | 铃木孝幸 | 游泳 | 男子50米蛙泳SB3級 |
1 銀牌 | 高田稔浩 | 田徑 | 男子400米T52級 |
1 銀牌 | 高田稔浩 | 田徑 | 男子800米T52級 |
1 銀牌 | 上与那原宽和 | 田徑 | 男子马拉松T52級 |
1 銀牌 | 笹原广喜 | 田徑 | 男子马拉松T54級 |
1 銀牌 | 山本笃 | 田徑 | 男子跳远F42/44級 |
1 銀牌 | 河合纯一 | 游泳 | 男子50米自由泳S11級 |
1 銀牌 | 藤田征树 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛LC3級 |
1 銀牌 | 石井雅史 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛CP4級 |
1 銀牌 | 藤田征树 | 场地自行车 | 男子1公里計時賽LC3/4級 |
1 銀牌 | 神谷千惠子 | 射箭 | 女子個人複合弓公開級 |
1 銀牌 | 八卷智美 | 田径 | 女子100米T52級 |
1 銀牌 | 藤元敏 | 柔道 | 男子66公斤级 |
1 銀牌 | 小山恭辅 | 游泳 | 男子50米蝶泳S6級 |
1 銀牌 | 八卷智美 | 田径 | 女子200米T52級 |
1 銅牌 | 国枝慎吾 斋田敏 | 轮椅网球 | 男子双打公开级 |
1 銅牌 | 高田稔浩 | 田径 | 男子马拉松T52级 |
1 銅牌 | 藤田征树 | 公路自行车 | 男子个人计时赛LC3级 |
1 銅牌 | 石井雅史 | 公路自行车 | 男子个人计时赛CP4级 |
1 銅牌 | 大井利江 | 田径 | 男子铁饼F53/54级 |
1 銅牌 | 田中照代 | 田径 | 女子100米T52级 |
1 銅牌 | 河合纯一 | 游泳 | 男子100米蝶泳S11级 |
1 銅牌 | 铃木孝幸 | 游泳 | 男子150米个人混合泳SM4級 |
參賽項目
场地自行车
石井雅史於场地自行车男子1公里計時賽CP4級中以破世界紀錄1:08.771成績勇奪一面金牌。
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會日本代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
|