2008年夏季殘奧會韓國代表團
残疾人奥林匹克运动会韩国代表团 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||
参赛者 | 79人 | |||||||
奖牌 排名: 13 | 金 10 | 银 8 | 铜 13 | 总计 31 | ||||
歷屆残奥会紀錄 | ||||||||
夏季残奥会 | ||||||||
1960-1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 | ||||||||
冬季残奥会 | ||||||||
1976-1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會韓國代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
韓國在本屆殘奧會將派出79名運動員出戰。而在上屆雅典殘疾人奧運會中,韓國隊共贏得11金、11銀及6銅共28枚獎牌。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 洪锡万 | 田径 | 男子400米T53級 |
1 金牌 | 朴瑾玉 | 硬地滚球 | 混合单打BC3级 |
1 金牌 | 李砚莉 | 射击 | 女子50米運動步槍3x20-SH1级 |
1 金牌 | 郑豪源 朴瑾玉 辛波美 | 硬地滚球 | 混合双打BC3级 |
1 金牌 | 李知锡 | 射击 | 混合10米氣步槍立射-SH2级 |
1 金牌 | 李知锡 | 射击 | 混合10米氣步槍臥射-SH2级 |
1 金牌 | 朴时钧 | 射击 | 混合50米自選手槍-SH1级 |
1 金牌 | 金秉永 崔庆植 郑恩昌 | 乒乓球 | 男子團體M4-5級 |
1 金牌 | 李洪求 郑永柱 尹英培 | 射箭 | 男子团体反曲弓公开级 |
1 金牌 | 李花淑 | 射箭 | 女子个人反曲弓站姿 |
1 銀牌 | 金林媛 | 射击 | 女子50米運動步槍3x20-SH1級 |
1 銀牌 | 文爱卿 | 射击 | 女子10米氣手槍-SH1级 |
1 銀牌 | 李周熙 | 射击 | 混合50米自選手槍-SH1级 |
1 銀牌 | 陈永植 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛CP3级 |
1 銀牌 | 赵在宽 | 乒乓球 | 男子单打M1级 |
1 銀牌 | 郑恩昌 | 乒乓球 | 男子单打M4-5级 |
1 銀牌 | 闵丙彦 | 游泳 | 男子50米仰泳S3级 |
1 銀牌 | 李花淑 金兰淑 金技姬 | 射箭 | 女子团体反曲弓公开级 |
1 銅牌 | 李周熙 | 射击 | 男子10米气手枪-SH1級 |
1 銅牌 | 洪锡万 | 田径 | 男子800米T53级 |
1 銅牌 | 郑豪源 | 硬地滚球 | 混合单打BC3级 |
1 銅牌 | 沈在庸 | 射击 | 混合10米气步枪卧射-SH1级 |
1 銅牌 | 闵丙彦 | 游泳 | 男子50米自由泳S3級 |
1 銅牌 | 陈永植 | 公路自行车 | 男子个人计时赛CP3級 |
1 銅牌 | 文成惠 | 乒乓球 | 女子单打F4級 |
1 銅牌 | 李海昆 | 乒乓球 | 男子单打M1級 |
1 銅牌 | 金庆默 | 乒乓球 | 男子单打M2級 |
1 銅牌 | 李海昆 金庆默 金贡镛 赵在宽 | 乒乓球 | 男子团体M1-2級 |
1 銅牌 | 洪锡万 郑东和 奎泰 刘秉勋 | 田径 | 男子4x100米接力T53/54級 |
1 銅牌 | 郑金钟 | 举重 | 男子56公斤级 |
1 銅牌 | 洪锡万 | 田径 | 男子200米T53級 |
參賽項目
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會韓國代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
|