崔美善
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文名 | 최미선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | (1996-07-01) 1996年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.68米(5英尺6英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 53公斤(117英磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谚文 | 최미선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉字 | 崔 美善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文观部式 | Choe Miseon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马-赖式 | Choi Misŏn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 射箭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 反曲弓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 金成恩(Kim Sung-eun)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔美善(韓語:최미선,1996年7月1日-),韩国女子射箭运动员,於2016年奧林匹克運動會奪得女子团体金牌[3]。在2017年夏季世界大學運動會打破由奇甫倍保持之世界女子反曲弓奥运局纪录,成绩为687环。[2]。現就读于光州女子大学[4]。
| 这是一篇射箭相關的小作品小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
參考文獻
^ 1.01.1 Choi Mi-sun. Rio2016. [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-19).
^ 2.02.1 Choi Mi-sun. worldarchery.org. [2016-08-13].
^ Ian Ransom. Archery: Unflappable South Koreans protect proud legacy. Reuters. 2016-08-07 [2016-08-11].
^ 구본찬·최미선 '양궁 국가대표는 영광의 자리' [Ku Bon-chan, Choi Mi-son: 'greatly honoured to have a position on archery team]. Dong-A Ilbo. 27 May 2015 [29 October 2015].