老农民
老农民 The Chinese Farmers | |
---|---|
《老农民》海报 | |
类型 | 当代农村剧 |
编剧 | 高满堂、李洲 |
导演 | 张新建、王滨、张开宙 |
主演 | 陈宝国、冯远征、牛莉、蒋欣 |
制作国家/地区 | 中国大陆 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 60 |
每集长度 | 45分钟 |
主题曲 | 《理想不倒》 |
作曲 | 臧天朔 |
作词 | 臧天朔 |
演唱 | 臧天朔 |
制作 | |
制作人 | 侯鸿亮、吴雪松 |
拍攝地點 | 中国 |
制作公司 | 中国电视剧制作中心、山东影视传媒集团、山东电影电视剧制作中心 |
播映 | |
首播频道 | 山东卫视、北京卫视、河南卫视、黑龙江卫视 |
图像制式 | SDTV(576i)、HDTV(1080i) |
声音制式 | 立体声 |
播出国家/地区 | 中国大陆 |
播出日期 | 2014年12月22日-2015年1月16日 |
《老农民》是一部2014年的中国大陆当代农村剧。该剧由高满堂、李洲编剧,张新建、王滨、张开宙执导,陈宝国、冯远征、牛莉、蒋欣等领衔主演,由山东影视传媒集团、山东电影电视剧制作中心制作。本剧讲述了中国华北农村的农民艰苦奋斗60年的故事。此剧是陈宝国和冯远征继《钢铁年代》之后的第二次合作[1]。
本剧于2014年12月22日起在山东卫视、北京卫视、河南卫视、黑龙江卫视黄金时段播出。
目录
1 剧情简介
2 主要角色
3 花絮
4 评价
5 收视率
5.1 剧集首播收视率
6 奖项
7 批评
8 参考资料
9 外部連結
剧情简介
故事发生在山东黄河岸边的麦香村。1948年,牛三鞭的儿子牛大胆跟老驴子的女儿灯儿相好,但老驴子对此事并不同意。老驴子问牛家要三升麦子才肯把灯儿嫁给牛大胆,但牛家穷困潦倒,拿不出麦子,只能向地主马大头借粮。但是借来的麦子不但不足而且质量较差,引起了老驴子的震怒,不愿再将灯儿嫁给牛大胆。最后在牛大胆和灯儿的苦苦哀求下,老驴子提出再和牛三鞭比武,如果牛三鞭能赢,就再没有任何条件地成全儿女的婚事。而马大头的儿子马仁礼在北平图书馆工作,因为闯祸带着自己唱戏的未婚妻乔月从北平赶回家来要成亲,加上中华人民共和国将宣布成立,每一个解放区将进行土地改革,于是马仁礼劝父亲在土地的问题上还是早做决定。
中华人民共和国成立后,以牛大胆为首的贫农都分到了土地,但马仁礼则一夜之间一无所有。于是在他们的带领下,麦香村村民战胜了灾难,经历了三年自然灾难、文化大革命等特殊时期,最终实现粮食丰收。而麦香村的新一代农民不仅创立了工厂,还远赴俄罗斯租地种地,麦香村实现了农民的发家致富。2006年,政府宣布废除农业税,农民获得了自由和新生,過著幸福的生活[2]。
主要角色
演员 | 角色 | 简介 |
---|---|---|
陈宝国 | 牛大胆 | 本剧主角,是牛三鞭之子,與燈兒情投意合,但因兩家的恩怨與父親的遺囑一生不能娶燈兒為妻。 |
冯远征 | 马仁礼 | 从北平归来的地主儿子 |
牛莉 | 灯儿 | 老驢子的女兒與牛大膽情投意合,卻因上一輩的恩怨無法在一起。 |
蒋欣 | 乔月 | 自稱是孤兒,馬仁禮帶回家視為未婚妻的人,表面為學生實際上為戲子,一个周旋于牛大胆和马仁礼之间滿嘴胡話的女人。 |
任帅 | 赵有田 | |
梁林琳 | 韩美丽 | |
刘敏 | 小转儿 | 农村公社的“小喇叭” |
梦丽( 俄羅斯) | 尼娜 | 俄国富人家的小公主 |
舒耀瑄 | 地里仙 | 在村里辈份高、有威望的老农民 |
刘向京 | 王万春 | 村支书记 |
雷恪生 | 牛三鞭 | 牛大胆儿父亲,在比賽後被燈兒的父親暗算卻沒躲開,留下遺言給兒子一生不得娶燈兒。 |
白志迪 | 老驴子 | 灯儿父亲,與牛三鞭本是好友,之後產生過節。 |
高明 | 马大头 | 马仁礼父亲,地主,土改以後土地都分給了窮苦的農民,最後病死。 |
王志飞 | 梁学文 | 客串 |
于小慧 | 乔月母亲 | 客串 |
花絮
该剧在拍摄期间,陈宝国曾被关禁闭,期间不与任何人聊天、吃饭,把自己放空[3]。陈宝国拍摄时还出现脸部浮肿现象,差点毁容[4]。由于陈宝国扮演农民角色,陈宝国还私下学幹农活[5]。
评价
有网站评价称,此剧讲述了中国农民60年的奋斗史,经历了土地改革、人民公社、三年自然灾害、取消农业税等重大与农业有关的事件。网易娱乐称“该剧突出了中国农民与土地割舍不断的联系,并真正把这个主题作为一个作品的核心来表达,堪称‘60年农民编年体正史’”[6]。新浪娱乐称“此剧可谓是‘中国当代农民的奋斗史’”[7]。
收视率
剧集首播收视率
.mw-parser-output .ratingstable{font-size:9pt;text-align:center}.mw-parser-output tr.ratingstable-header{background:#CCCCFF;color:black;font-weight:bold}
中国大陆 北京卫视/山东卫视 /河南卫视 /黑龙江卫视 首播收视率 (CSM50) | |||||||||||||
集數 | 播出日期 | 北京卫视 | 山东卫视 | 河南卫视 | 黑龙江卫视 | ||||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||
1-3 | 2014年12月22日 | 0.92 | 2.508 | 4 | 0.824 | 2.331 | 5 | 0.255 | 0.695 | 18 | 0.175 | 0.481 | 23 |
4-6 | 2014年12月23日 | 1.083 | 3.039 | 2 | 0.711 | 2.04 | 3 | 0.261 | 0.732 | 15 | 0.188 | 0.53 | 20 |
7-9 | 2014年12月24日 | 1.109 | 3.11 | 2 | 0.721 | 2.052 | 4 | 0.215 | 0.604 | 21 | 0.195 | 0.55 | 22 |
10-12 | 2014年12月25日 | 1.3 | 3.573 | 2 | 0.864 | 2.4 | 3 | 0.419 | 1.15 | 15 | 0.242 | 0.672 | 19 |
13-15 | 2014年12月26日 | 1.282 | 3.381 | 2 | 0.944 | 2.495 | 3 | 0.401 | 1.057 | 14 | 0.258 | 0.686 | 19 |
16-17 | 2014年12月27日 | 1.335 | 3.439 | 2 | 0.956 | 2.463 | 3 | 0.488 | 1.275 | 12 | 0.199 | 0.513 | 21 |
18-19 | 2014年12月28日 | 1.28 | 3.316 | 1 | 1.041 | 2.704 | 2 | 0.464 | 1.242 | 12 | 0.322 | 0.837 | 18 |
20-22 | 2014年12月29日 | 1.312 | 3.61 | 1 | 1.018 | 2.817 | 2 | 0.29 | 0.798 | 18 | 0.262 | 0.724 | 19 |
23-25 | 2014年12月30日 | 1.343 | 3.644 | 1 | 1.189 | 3.29 | 2 | 0.36 | 0.975 | 15 | 0.322 | 0.879 | 18 |
26-28 | 2014年12月31日 | 1.313 | 3.314 | 1 | 1.229 | 3.143 | 2 | 0.328 | 0.828 | 16 | 0.335 | 0.858 | 15 |
29-30 | 2015年1月1日 | 1.284 | 3.404 | 2 | 1.223 | 3.222 | 3 | 0.268 | 0.708 | 17 | 0.358 | 0.944 | 12 |
31-32 | 2015年1月2日 | 1.486 | 3.929 | 2 | 1.328 | 3.477 | 3 | 0.307 | 0.806 | 20 | 0.428 | 1.122 | 13 |
33-34 | 2015年1月3日 | 1.604 | 4.159 | 2 | 1.318 | 3.419 | 3 | 0.377 | 0.976 | 18 | 0.444 | 1.15 | 13 |
35-36 | 2015年1月4日 | 1.543 | 4.072 | 2 | 1.343 | 3.543 | 3 | 0.373 | 1.011 | 19 | 0.398 | 1.049 | 18 |
37-38 | 2015年1月5日 | 1.725 | 4.42 | 2 | 1.325 | 3.407 | 3 | 0.321 | 0.823 | 18 | 0.37 | 0.951 | 17 |
39-40 | 2015年1月6日 | 1.53 | 3.977 | 2 | 1.324 | 3.453 | 3 | 0.328 | 0.852 | 18 | 0.424 | 1.105 | 16 |
41-42 | 2015年1月7日 | 1.556 | 3.996 | 2 | 1.361 | 3.5 | 3 | 0.34 | 0.872 | 18 | 0.513 | 1.319 | 13 |
43-44 | 2015年1月8日 | 1.547 | 4.015 | 2 | 1.377 | 3.585 | 3 | 0.329 | 0.853 | 18 | 0.485 | 1.262 | 14 |
45-46 | 2015年1月9日 | 1.478 | 3.826 | 2 | 1.419 | 3.642 | 3 | 0.27 | 0.693 | 20 | 0.509 | 1.307 | 13 |
47-48 | 2015年1月10日 | 1.479 | 3.833 | 2 | 1.342 | 3.475 | 3 | 0.435 | 1.124 | 12 | 0.524 | 1.358 | 9 |
49-50 | 2015年1月11日 | 1.457 | 3.735 | 3 | 1.514 | 3.893 | 2 | 0.482 | 1.446 | 9 | 0.536 | 1.375 | 8 |
51-52 | 2015年1月12日 | 1.519 | 3.959 | 2 | 1.401 | 3.662 | 3 | 0.51 | 1.329 | 9 | 0.531 | 1.387 | 7 |
53-54 | 2015年1月13日 | 1.519 | 3.937 | 2 | 1.416 | 3.682 | 3 | 0.505 | 1.309 | 10 | 0.539 | 1.399 | 7 |
55-56 | 2015年1月14日 | 1.521 | 3.884 | 2 | 1.392 | 3.565 | 3 | 0.478 | 1.221 | 10 | 0.524 | 1.342 | 9 |
57-58 | 2015年1月15日 | 1.658 | 4.327 | 2 | 1.339 | 3.501 | 3 | 0.474 | 1.237 | 11 | 0.559 | 1.461 | 7 |
59-60 | 2015年1月16日 | 1.701 | 4.383 | 2 | 1.404 | 3.599 | 3 | 0.483 | 1.238 | 11 | 0.551 | 1.42 | 9 |
同时段或交叉时段主要节目:
湖南卫视:《武媚娘传奇》
浙江卫视:《二炮手》 / 《武媚娘传奇》
江苏卫视 / 东方卫视:《团圆饭》 / 《二炮手》 / 《何以笙箫默》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名不包括央视在内。
- 资料来源:Kimi_冲、克顿传媒数据中心、卫视这些事儿、卫视小露电
- 2014年12月27日河南卫视从19点30分到22点连播三集,2014年12月28日河南卫视于晚间21点只播一集。
奖项
- 第二十一届上海电视节:最佳男演员(陈宝国)、最佳男配角(冯远征)[8]
批评
2015年5月,中国控制吸烟协会批评该剧吸烟镜头较多[9]。
参考资料
^ 这次之后,陈宝国把工、农、兵、商全演齐了. 新快报. 2014-12-10.
^ 电视剧拍摄制作备案公示表. 国家新闻出版广电总局.
^ BTV《老农民》跨年 陈宝国为拍戏关自己禁闭. 网易. 2014-12-09. (原始内容存档于2015-02-09).
^ 陈宝国为拍《老农民》险“毁容”. 新华网. 2015-01-04.
^ 《老农民》卖相"土得掉渣" 陈宝国私下里去学干农活. 人民网. 2015-01-04.
^ 山东热播剧《老农民》:中国当代农民的奋斗史. TV剧情网. 2015-01-04. (原始内容存档于2015年2月9日).
^ 《老农民》成年度现象剧 扎根生活地气足. 新浪. 2014-12-25.
^ 第21届上海电视节白玉兰奖获奖名单. 国际在线. 2015-06-13 [2015年6月13日].
^ 中国控烟协会批姜文 让子弹飞一步之遥沦为脏烟灰缸. 北京晨报. 2015-05-14 [2015-05-15]. (原始内容存档于2015-05-18).
外部連結
老农民的新浪微博- 《老农民》北京衛視專題
|
|