厦门轨道交通1号线

Multi tool use
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
厦门轨道交通1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 在集美软件园站營運中的1号线列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国福建省厦门市 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 厦门轨道交通 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 24站 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 岩内站 镇海路站 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下/地面/高架 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 30.3公里 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道數 | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 最高80km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | B型车6节编组 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2017年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 厦门轨道交通集团 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

厦门轨道交通1号线列车在北京环行铁道

试运行中的列车(2017年8月)

1号线列车车厢
厦门轨道交通1号线,是中国福建省厦门市的一条城市轨道交通线路,标识色为闽南红,标示符号为古厝。厦门轨道交通1号线北起岩内站,南至镇海路站,于2017年12月31日开通试运营。[1]
目录
1 简介
2 车站
3 运营
3.1 运营时间
3.2 行车间隔
3.3 首末班时间
4 建设进程
5 参考资料
简介
厦门轨道交通1号线是厦门轨道交通线网的首条线路,亦是线网的骨干线路之一。其沿厦门市南北向发展轴敷设,全长30.3km,其中地下线25.6km,地面线1.9km,高架线2.8km。线路共设置车站24座,设置综合维修基地一座,停车场一座,主变电所两座,控制中心一座。列车采用六节编组中車唐山製B型车,最高运行速度80km/h,采用DC1500V接触网供电,计划配属车辆40列(240节)。该线路于2013年11月13日开工建设,于2017年12月31日开通运营。[1][2][3][4][5]
车站

1号线典形站厅設計,圖為湖滨东路站

岩内站2号口

集美学村站是1号线唯一一个地上车站
![]() | |||||||
厦门轨道交通1号线车站列表 | |||||||
车站名称 |
英文名 |
车站类型[6] |
与前站距(米) |
站点位置 |
换乘线路 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩内 |
Yannei |
地下二层岛式站台 |
- |
集美区 |
|||
厦门北站 |
Xiamen North Railway Station |
地下一层侧式站台 |
808 |
4号线 |
|||
天水路 |
Tianshui Road |
地下二层岛式站台 |
1688 |
||||
集美大道 |
Jimei Blvd |
地下二层岛式站台 |
1309 |
||||
集美软件园 |
Jimei Software Park |
地下二层岛式站台 |
1094 |
||||
诚毅广场 |
Chengyi Plaza |
地下二层岛式站台 |
1312 |
||||
官任 |
Guanren |
地下二层岛式站台 |
1262 |
6号线 |
|||
杏锦路 |
Xingjin Road |
地下二层岛式站台 |
1402 |
||||
杏林村 |
Xinglin Village |
地下二层岛式站台 |
653 |
||||
园博苑 |
Horticulture Expo Garden |
地下一层岛式站台 |
1017 |
||||
集美学村 |
Jimei School Village |
高架二层岛式站台 |
2698 |
||||
高崎 |
Gaoqi |
地下二层岛式站台 |
3846 |
湖里区 |
|||
殿前 |
Dianqian |
地下二层岛式站台 |
1505 |
||||
火炬园 |
Torch Hi-Tech Park |
地下二层岛式站台 |
1510 |
3号线 |
|||
塘边 |
Tangbian |
地下二层岛式站台 |
783 |
||||
乌石浦 |
Wushipu |
地下二层岛式站台 |
942 |
||||
吕厝 |
Lücuo |
地下二层岛式站台 |
876 |
思明区 |
2号线 |
||
莲花路口 |
Lianhua Intersection |
地下二层岛式站台 |
1005 |
||||
莲坂 |
Lianban |
地下二层岛式站台 |
1075 |
||||
湖滨东路 |
Hubin East Road |
地下二层岛式站台 |
624 |
3号线 |
|||
文灶 |
Wenzao |
地下二层岛式站台 |
1389 |
||||
将军祠 |
Jiangjunci |
地下二层岛式站台 |
907 |
||||
中山公园 |
Zhongshan Park |
地下二层岛式站台 |
1187 |
||||
镇海路 |
Zhenhai Road |
地下二层侧式站台 |
920 |
运营
运营时间
1号线全线的运营时间为每天的6:30至22:30。[7]
行车间隔
工作日:
高峰(7:30-9:30,17:30-19:30):4分10秒
平峰1(9:30-12:00):6分45秒
平峰2(12:00-17:30):5分55秒
低峰(19:30-22:30):8分35秒
双休日:
高峰(10:00-20:30):6分5秒
平峰(6:30-10:00,20:30-22:30):8分35秒
首末班时间
1号线一期全线各站首末班时间见下表。
站名/方向 |
往 镇海路 |
往 岩内 |
||
---|---|---|---|---|
首班 |
末班 |
首班 |
末班 |
|
岩内 |
06:30 |
22:30 |
- |
- |
厦门北站 |
06:31 |
22:31 |
06:43 |
23:20 |
天水路 |
06:34 |
22:35 |
06:41 |
23:17 |
集美大道 |
06:30 |
22:37 |
06:38 |
23:15 |
集美软件园 |
06:32 |
22:39 |
06:36 |
23:13 |
诚毅广场 |
06:34 |
22:41 |
06:34 |
23:10 |
官任 |
06:30 |
22:44 |
06:32 |
23:08 |
杏锦路 |
06:32 |
22:46 |
06:30 |
23:06 |
杏林村 |
06:34 |
22:48 |
06:39 |
23:04 |
园博苑 |
06:30 |
22:50 |
06:37 |
23:02 |
集美学村 |
06:33 |
22:54 |
06:34 |
22:58 |
高崎 |
06:37 |
22:58 |
06:30 |
22:54 |
殿前 |
06:30 |
23:00 |
06:36 |
22:52 |
火炬园 |
06:32 |
23:03 |
06:33 |
22:49 |
塘边 |
06:34 |
23:05 |
06:31 |
22:47 |
乌石浦 |
06:30 |
23:07 |
06:30 |
22:45 |
吕厝 |
06:31 |
23:09 |
06:35 |
22:44 |
莲花路口 |
06:33 |
23:11 |
06:33 |
22:41 |
莲坂 |
06:35 |
23:13 |
06:31 |
22:39 |
湖滨东路 |
06:37 |
23:15 |
06:30 |
22:38 |
文灶 |
06:39 |
23:17 |
06:35 |
22:35 |
将军祠 |
06:41 |
23:19 |
06:33 |
22:34 |
中山公园 |
06:43 |
23:21 |
06:31 |
22:31 |
镇海路 |
- |
- |
06:30 |
22:30 |
建设进程
- 2012年9月5日,国家发改委批准了《厦门市城市轨道交通近期建设规划(2011年-2020年)》。[8]
- 2012年10月22日,厦门轨道交通1号线一期工程开始在国家环保部网站上进行环评公示。[9]
- 2013年11月,1号线各车站陆续开工建设。[1]
- 2014年6月8日,1号线工程的首台盾构机于诚毅广场站始发。[10]
- 2014年6月15日,市发改委同意对1号线进行线位调整,其中中山路区域的局部线路调整至镇海路,杏林区域的局部线路调整至杏锦路。[11]
- 2015年4月11日,1号线首条盾构区间(官任-诚毅广场)贯通。[12]
- 2015年8月12日,厦门轨道交通1号线的23个站点已全部展开施工。[13]
- 2016年4月26日,位于园博苑附近地铁1号线海堤段的首个轨道试验段铺设完成。[14]
- 2017年1月,岩内至文灶段铺轨完成。[15]
- 2017年3月12日,厦门轨道交通1号线全线洞通。[16]
- 2017年4月27日,岩内至湖滨东路区间实现电通。[17]
- 2017年4月30日,岩内至湖滨东路区间完成热滑。[17]
- 2017年6月30日,厦门地铁1号线全线电通,全面转入调试阶段。[18]
- 2017年10月6日,厦门地铁1号线进行试乘活动。[19]
- 2017年12月31日,厦门地铁1号线开通试运营。[1]
参考资料
^ 1.01.11.2 1号线31日10时开通 厦门正式迈入地铁时代. news.ifeng.com. [2017-12-30].
^ 台海网-海峡导报. 厦门地铁1号线开工建设 计划2017年建成投用(图). 新浪网. 2013-11-14 [2013-11-30].
^ 厦门地铁1号线总长30.3千米 平均深度18米(图)_新浪闽南_新浪网. mn.fj.sina.com.cn. [2017-04-30].
^ 厦门地铁1号线计划投入40列车辆 力争年底试运营_大闽网_腾讯网. fj.qq.com. [2017-04-30] (中文(中国大陆)).
^ 厦门轨道交通集团有限公司. www.xmgdjt.net. [2017-04-30]. (原始内容存档于2017年12月1日).
^ 厦门市轨道交通1号线一期工程环境影响报告书
^ 乘客服务-厦门地铁. www.xmgdjt.net. [2017-12-30] (英语).
^ 厦城市轨道交通2020年将建成1/2/3线一期工程_新浪闽南资讯_新浪闽南__新浪网. mn.sina.com.cn. [2016-08-27].
^ 厦门地铁1号线一期拟设24个车站 2016年底通车_大闽网_腾讯网. fj.qq.com. [2016-08-27].
^ 厦门市轨道交通1号线工程首台盾构机始发. www.sasac.gov.cn. [2016-08-27].
^ 政府信息公开_关于调整厦门市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告的批复. xxgk.xm.gov.cn. [2016-08-27]. (原始内容存档于2017-02-22).
^ 网易. 厦门地铁1号线首条盾构区间贯通 预计2018年开通运营(组图)_网易新闻中心. news.163.com. [2016-08-27].
^ 陈培章. 厦门地铁1号线23个站点已全部展开施工_厦门新闻_厦门网. news.xmnn.cn. [2016-08-27].
^ 厦门地铁1号线首个“轨道”试验段铺设完成 _大闽网_腾讯网. fj.qq.com. [2016-08-27].
^ 雷妤; 李琳. 厦门首条地铁明年初试运营 9月1日可体验式乘坐. 海西晨报. 2017-01-23 [2017-02-12].
^ 厦门地铁1号线上午全线贯通 全线车站主体封顶_新闻中心_厦门网. news.xmnn.cn. [2017-04-30].
^ 17.017.1 快讯!厦门地铁1号线热滑成功 明日开始正线调试_大闽网_腾讯网. fj.qq.com. [2017-04-30] (中文(中国大陆)).
^ 厦门地铁1号线今天实现全线“电通”. 厦门广电网. 2017-06-30 [2017-07-01].
^ 厦门地铁1号线体验式运行 四大主题车厢揭开面纱-闽南网. www.mnw.cn. [2017-12-31] (中文(中国大陆)).
|
|
zdw8wXF3cPhQ8um2r4 3,8zNpcbXQu,5hUs eWBNaAlnn,e1rIqB5A 6Cs