押上線
押上線 | |
---|---|
跨過荒川的京成押上線快速列車 | |
基本情況 | |
日文原名 | 押上線 |
平假名 | おしあげせん |
羅馬拼音 | Oshiage sen |
國家 | 日本 |
所在地 | 東京都 |
起點 | 押上站 |
終點 | 青砥站 |
站數 | 6個 |
路線記號 | KS |
營運 | |
通車 | 1912年11月3日 |
擁有者 | 京成電鐵 |
營運者 | 京成電鐵 |
使用車輛 | 參見京成電鐵#車輛 |
路線資料 | |
路線距離 | 5.7公里 |
軌距 | 1,435毫米 |
軌道數量 | 複線 |
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 |
閉塞方式 | 自動閉塞式 |
保安裝置 | C-ATS |
最高速度 | 105公里/小時 |
押上線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
押上線(日语:押上線/おしあげせん Oshiage sen */?)是一條連結東京都墨田區押上站與葛飾區青砥站,屬於京成電鐵的鐵路線。連接淺草線與京成電鐵本線。車站編號使用的路線記號為KS。
目录
1 路線資料
2 營運
2.1 列車種類
2.2 營運模式
3 車站列表
3.1 廢除的車站
路線資料
- 路線距離:5.7公里
軌距:1435毫米- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線(直流1500V)
閉塞方式:自動閉塞式- 保安裝置:C-ATS。
營運
列車種類
- 快速特急
- 在2006年12月開始的列車種類。以提供京成本線至都營淺草線間通勤、通學為主的快速列車服務。晨間為上行方向運行,晚間則為下行方向。
- Access特急(アクセス特急)
- 為經由成田機場線(成田Sky Access)的列車。在晚間和夜間運行。是京成電鐵獨有的列車種類,都營淺草線內並無Access特急種別的列車。上行和下行方向的列車都會在押上站進行種類變更。
- 特急
- 連結北總線與都營淺草線間,以通勤、通學為主的快速列車。僅在晨間往上行方向運行。是北總線內最高等級的快速列車,在北總線內也有通過不停靠的車站。晨間的2班列車在北總線內為各站停靠,夜間的1班列車則由成田機場發車,經由京成本線往西馬込
- 通勤特急
- 現行的車種是在2002年10月開始營運,連結京成本線與都營淺草線間,與快特同為以通勤、通學為主的快速列車服務。平日的晨間自成田機場發車1班,夜間則有10班下行列車。
- 快速
- 在2002年10月12日開始營運。連結京成本線與都營淺草線間,以白天為主要運行時段,晨間與夜間也有班次運行。
- 普通
- 押上線的普通列車以直通都營淺草線的列車為主。可轉乘的線路包括北總線、都營淺草線、京急線(往羽田機場(京急線內快特列車、機場急行)、往橫濱(京急線內快特或特急))。
營運模式
種類、系統\站名 | 羽田機場 | 京急蒲田 | … | 品川 | 泉岳寺 | … | 押上 | … | 青砥 | 京成高砂 | … | 印西牧之原 | 印旛日本醫大 | 成田機場 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運轉區間 | 快速 | 西馬込← | →京成佐倉 | |||||||||||||||||||||||||
北總線直通快特 | 於新鎌谷進行ACCESS特急待避 | |||||||||||||||||||||||||||
ACCESS特急 | 京急、都營線内機場快特 | |||||||||||||||||||||||||||
横濱方面快特 | 往横濱← | 於押上進行機場快特待避 | ||||||||||||||||||||||||||
快速 | 西馬込← | →京成佐倉 | ||||||||||||||||||||||||||
北總線直通快特 | ||||||||||||||||||||||||||||
横濱方面快特 | 往横濱← | 無待避 | ||||||||||||||||||||||||||
羽田機場起訖的快特列車 |
車站列表
- 所有車站均位於東京都。
- 停車站…●:停靠、|:通過。普通列車停靠所有車站,因此省略。
- 列車待避 … ◇:上下行均可待避、△:只限上行可待避
- 軌道 … 全線複線,因此省略。
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 快速 | 通勤特急 | 特急 | Access特急 | 快速特急 | 接續路線 | 列車待避 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直通運行路段 | 直通至 淺草線西馬込站 直通至 京急本線浦賀站(只限北行) 途經 京急本線直通至 機場線羽田機場國內線航站樓站 途經 京急本線直通至 久里濱線三崎口站 途經 京急本線直通至 逗子線新逗子站(只限北行) | ||||||||||||
KS45 | 押上 | 押上 | Oshiage | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 都營地下鐵: 淺草線(A-20)(直通運行:參見上述) 東京地下鐵: 半藏門線(Z-14) 東武鐵道: 伊勢崎線(東武晴空塔線)(TS-03) | ◇ | 墨田區 |
KS46 | 京成曳舟 | 京成曳舟 | Keisei Hikifune | 1.1 | 1.1 | | | | | | | │ | | | | | |
KS47 | 八廣 | 八広 | Yahiro | 1.2 | 2.3 | | | | | | | │ | | | | △ | |
KS48 | 四木 | 四ツ木 | Yotsugi | 0.8 | 3.1 | | | | | | | │ | | | | | 葛飾區 |
KS49 | 京成立石 | 京成立石 | Keisei Tateishi | 1.5 | 4.6 | | | | | | | │ | | | | | |
KS09 | 青砥 | 青砥 | Aoto | 1.1 | 5.7 | ● | ● | ● | ● | ● | 京成電鐵:本線(直通運行:參見下述) | | |
直通運行路段 | 直通至 京成本線成田機場站 直通至 北總線印旛日本醫大站 途經 東成田線直通至 芝山鐵道線芝山千代田站 途經 成田機場線(成田Sky Access)直通至成田機場站 |
廢除的車站
京成請地站 (押上 - 京成曳舟間,於1943年10月停止運行,1947年3月1日廢止)
向島站(京成曳舟 - 八廣間、1943年10月停止運行,1947年3月1日廢止)
|
|
|