狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 Dionysius Hayom Rumbaka | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | (1988-10-22) 1988年10月22日 [1] 印尼Kulon Progo[1] |
身高 | 1.83米(6英尺0英寸)[1] |
體重 | 73公斤(161英磅)[1] |
主項:男子單打 | |
職業戰績 | 172勝–103負(男單) |
最高世界排名 | 第17位(男單) (2014年4月17日[2]) |
現時世界排名 | 第22位(男單) (2015年5月21日[3]) |
BWF id | 66990 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2015年5月22日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印尼 | |||
汤姆斯杯 | |||
2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
2014年 新德里 | 男子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2011年 青島 | 混合團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2010年 廣州 | 男子團體 | ||
东南亚运动会 | |||
2013年 奈比多 | 男子單打 |
狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡(印尼語:Dionysius Hayom Rumbaka,1988年10月22日-),印尼男子羽毛球運動員,專長單打項目。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2010年11月,狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡代表印尼出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的男子團體項目,奪得銅牌[4]。
2013年8月,狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈以2-0擊敗以色列選手晉級,但在第二圈就以1比2(21-14、18-21、11-21)不敵頭號種子、馬來西亞的李宗伟出局。
2015年8月,伦巴卡參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目。他在首圈因對手退賽而自動晉級,但在第二圈就以1比2(21-12、13-21、17-21)不敵9號種子、南韓的孫完虎出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
澳洲羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2010年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | 亞軍 |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | 銅牌 | |
2011年 | 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | 準決賽 |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2012年 | 越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2013年 | 印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子單打 | 準決賽 |
印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2014年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | 準決賽 |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2015年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2017年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 64強 | - | 32強 | - | 32強 |
參考資料
维基共享资源中相关的多媒体资源:狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 |
^ 1.01.11.21.3 PROFIL ATLET - Dionysius Hayom Rumbaka PBSI(印尼文)
^ BWF World Ranking - Ranking progress of Dyonisius Hayom Rumbaka (66990)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/21/2015) - Men's singles(英文)
^ 2010年廣州亞運會官方網站 羽毛球 - 狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 - 简历