常山幹太
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
つねやま かんた 常山 幹太 (Tsuneyama Kanta) | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 日本 |
出生 | (1996-06-21) 1996年6月21日 [1] 日本滋賀縣[1] |
身高 | 1.73米(5英尺8英寸)[1] |
體重 | 60公斤(132英磅)[1] |
握拍 | 右手 |
主項:男子單打、男子雙打 | |
職業戰績 | 87勝–40負(男單) 13勝–7負(男雙) |
最高世界排名 | 第27位(男單) (2018年1月25日[2]) |
現時世界排名 | 第27位(男單) (2018年1月25日[3]) |
BWF id | 57823 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2018年1月25日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 日本 | |||
汤姆斯杯 | |||
2018年 曼谷 | 男子團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2018年 雅加達 | 男子團體 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2014年 亞羅士打 | 混合團體 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2014年 臺北 | 混合團體 | ||
2014年 臺北 | 男子單打 | ||
2014年 臺北 | 男子雙打 | ||
代表 混合国家 | |||
青年奧林匹克運動會 | |||
2014年 南京 | 混合雙打 | ||
全日本綜合羽毛球錦標賽 | |||
代表 大阪府(東大阪大學柏原高校) | |||
2014年 東京都 | 男子單打 | ||
代表 富山縣(Tonami運輸) | |||
2017年 東京都 | 男子單打 | ||
2018年 東京都 | 男子單打 |
常山幹太(日语:常山 幹太/つねやま かんた Tsuneyama Kanta,1996年6月21日-),日本男子羽毛球运动員,亦為現役日本國家羽毛球隊(A隊)成員[4]。滋賀縣出生,畢業於草津中学校及東大阪大學柏原高校,2015年起加入Tonami運輸株式會社,現隸屬於本社的物品販賣事業部,並為該社的羽毛球隊成員,隊員編號0號[1]。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 主要對賽紀錄
4 參考資料
簡歷
2016年4月,常山幹太出戰芬蘭羽毛球公開賽,在男單決賽以2比0(21-10、21-14)擊敗越南的阮進明,贏得個人首個國際賽冠軍。
2016年7月,常山幹太出戰美國羽毛球公開賽,在男單決賽以0比2(22-24、8-21)不敵韩国的李炫一,屈居亞軍。
2017年2月,常山幹太出戰奧地利羽毛球公開賽,在男單決賽以2比1(21-10、12-21、21-11)擊敗西班牙選手巴勃罗·阿维安,奪得第二個國際職業賽冠軍。
2017年8月,常山幹太參加蘇格蘭格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目。他在首圈以2-0擊敗墨西哥選手路易斯·拉蒙·加里多晉級,但在第二圈就以1比2(23-21、15-21、24-26)不敵11號種子、香港的黃永棋出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
男子單打 | - | 亞軍 | |||
男子雙打 | 下農走 | 季軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
青年奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 李佳馨 | 銀牌 | |
2016年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2017年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2018年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2017 | 2018 | |
---|---|---|
男子單打 | 32強 | 8強 |
主要對賽紀錄
常山幹太與主要對手的對賽成績如下(只列出對賽三次或以上對手,截至2017年9月8日)[5]:
|
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 (日文)Player Information. トナミ運輸バドミントン部.
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Kanta TSUNEYAMA (57823)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/25/2018) - Men's singles
^ (日文)2018年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2018.6.1 所属訂正) (PDF).
^ Head To Head - Kanta TSUNEYAMA. BWF content. [2017-09-08].