2016年亞洲羽毛球團體錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2016年2月15日-2月21日 |
屆次 | 第1屆 |
舉辦地點 | 印度海得拉巴 |
比賽場地 | GMC Balayogi Indoor Stadium |
下一屆 → |
2016年亞洲羽毛球團體錦標賽為第1屆亞洲羽毛球團體錦標賽,亦為第29屆湯姆斯盃男子羽毛球團體賽和第26屆優霸盃女子羽毛球團體賽的五個區域預賽之一,是一項由亞洲羽毛球聯合會組織的羽毛球賽事,男子團體及女子團體的比賽將分別進行,並各自決出優勝者。本屆賽事於2016年2月15日至21日在印度海得拉巴內的GMC Balayogi Indoor Stadium舉行[1]。
目录
1 賽事資料
1.1 比賽日程
1.2 比賽形式
2 參賽隊伍及資格
3 獎牌榜
3.1 國家獎牌榜
3.2 項目獎牌榜
4 賽事賽果
4.1 男子團體比賽
4.2 女子團體比賽
5 參考資料
賽事資料
組織單位:
亞洲羽毛球聯合會(Badminton Asia)
主辦單位:
印度羽毛球總會(Badminton Association of India (BAI))
當地主辦單位:
泰倫加納邦羽毛球總會(Badminton Association of Telangana)
- 賽場
- GMC Balayogi Indoor Stadium
比賽日程
大會公布的日程如下[1]:
賽日 | 日期 | 比賽 |
---|---|---|
第1日 | 2016年2月15日 | 分組賽 |
第2日 | 2016年2月16日 | 分組賽 |
第3日 | 2016年2月17日 | 分組賽 |
第4日 | 2016年2月18日 | 分組賽 |
第5日 | 2016年2月19日 | 半準決賽 |
第6日 | 2016年2月20日 | 準決賽 |
第7日 | 2016年2月21日 | 決賽 |
比賽形式
首階段的比賽為分組賽,參賽隊伍將按種子排名編入四個小組。小組內的隊伍將進行單循環對賽,直至決出第1至第4名;小組前两名共8支队伍将晋级第二阶段的淘汰赛[1]。
男子團體和女子團體比賽的頭四名(進入準決賽的隊伍)將分別獲得第29屆湯姆斯盃男子羽毛球團體賽和第26屆優霸盃女子羽毛球團體賽的參賽資格[1]。
參賽隊伍及資格
所有亞洲羽毛球聯合會轄下的會員都具有參賽資格[1]。
本屆賽事分別有14和12支隊伍,參與男子團體和女子團體比賽。分組如下[2]:
|
|
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 印尼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 日本 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 韩国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 泰國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 2 | 2 | 4 | 8 |
項目獎牌榜
- 男子團體
排名 | 團體賽隊伍 | 成員 |
---|---|---|
印尼 | 穆罕默德·阿赫桑、贝里·安格里亚万、安东尼·金廷、乔纳坦·克里斯蒂、伊赫桑·毛拉纳·穆斯托法、安加·普拉塔玛、利安·阿刚·萨普特拉、亨德拉·塞蒂亚万、汤米·苏吉亚托、里奇·卡兰达·苏华迪 | |
日本 | 遠藤大由、早川賢一、嘉村健士、桃田賢斗、西本拳太、佐伯祐行、佐佐木翔、園田啟悟、垰畑亮太、上田拓馬 | |
韩国 | 催率圭、許侊熙、全奕陳、金基正、金載煥、金沙朗、高成炫、李東根、申白喆、孫完虎 | |
印度 | 马奴·阿特里、苏密特·雷迪、普拉纳·杰里·乔普拉、艾谢·迪瓦卡、普兰诺伊·H·S、阿贾伊·贾亚拉姆、斯里坎特·基达姆比、卡夏普·帕鲁帕利、萨维克赛拉吉·兰基雷迪、奇拉格·谢提 |
- 女子團體
排名 | 團體賽隊伍 | 成員 |
---|---|---|
中國 | 陈雨菲、何冰娇、骆赢、骆羽、孙瑜、唐渊渟、田卿、王適嫻、于洋、赵芸蕾 | |
日本 | 福万尚子、橋本由衣、松尾靜香、松友美佐紀、三谷美菜津、內藤真實、奧原希望、佐藤冴香、高橋禮華、與猶胡桃 | |
韩国 | 裴延姝、張藝娜、高我羅、鄭景銀、金效旻、李張美、李紹希、申昇瓚、成池鉉、柳海媛 | |
泰國 | 蓬迪·布拉那巴硕、查亚倪·查拉查兰、蓬帕威·磋楚翁、拉差诺·因达农、宗功攀·吉迪特拉恭、帕泰玛斯·门翁、布桑兰·恩布鲁庞、拉温达·巴宗哉、普蒂塔·素帕猜恭、沙西丽·德拉达那猜 |
賽事賽果
男子團體比賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2016年2月19日 16:30 | | | | | ||||||
MD1 韩国 | 3 | |||||||||
2016年2月20日 16:30 | ||||||||||
MA2 中國 | 0 | | ||||||||
韩国 | 0 | |||||||||
2016年2月19日 16:30 | ||||||||||
| | 日本 | 3 | | ||||||
MB1 日本 | 3 | |||||||||
2016年2月21日 16:30 | ||||||||||
MC2 中華台北 | 0 | | ||||||||
日本 | 2 | |||||||||
2016年2月19日 11:30 | | | ||||||||
| 印尼 | 3 | ||||||||
MB2 马来西亚 | 2 | |||||||||
2016年2月20日 16:30 | ||||||||||
MA1 印度 | 3 | | ||||||||
印度 | 1 | |||||||||
2016年2月19日 11:30 | ||||||||||
| | 印尼 | 3 | | ||||||
MD2 香港 | 0 | |||||||||
MC1 印尼 | 3 | | ||||||||
|
女子團體比賽
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2016年2月19日 16:30 | | | | | ||||||
WA1 中國 | 3 | |||||||||
2016年2月20日 11:30 | ||||||||||
WC2 印尼 | 0 | | ||||||||
中國 | 3 | |||||||||
2016年2月19日 16:30 | ||||||||||
| | 韩国 | 0 | | ||||||
WC1 韩国 | 3 | |||||||||
2016年2月21日 11:30 | ||||||||||
WD2 印度 | 0 | | ||||||||
中國 | 3 | |||||||||
2016年2月19日 11:30 | | | ||||||||
| 日本 | 2 | ||||||||
WA2 马来西亚 | 0 | |||||||||
2016年2月20日 11:30 | ||||||||||
WB1 泰國 | 3 | | ||||||||
泰國 | 0 | |||||||||
2016年2月19日 11:30 | ||||||||||
| | 日本 | 3 | | ||||||
WB2 中華台北 | 1 | |||||||||
WD1 日本 | 3 | | ||||||||
|
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 Tournament Prospectus - BADMINTON ASIA TEAM CHAMPIONSHIPS 2016 (MEN’S & WOMEN’S TEAM). Badminton Asia. (英文)
^ Happening Hyderabad Badminton Asia Team Championships 2016 - Draws. tournamentsoftware.com. (英文)