方發財
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
方發財 Eric Pang | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 荷蘭 |
出生 | (1982-01-30) 1982年1月30日 [1] 荷蘭格罗宁根[1] |
身高 | 1.88米(6英尺2英寸)[1] |
體重 | 80公斤(176英磅)[1] |
握拍 | 右手 |
教練 | Massing[1] |
主項:男子單打 | |
職業戰績 | 326勝–211負(男單) 7勝–12負(男雙) 4勝–5負(混雙) |
最高世界排名 | 第22位(男單) (2009年10月22日[2]) |
現時世界排名 | 現已退役 |
BWF id | 10319 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年8月12日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 荷蘭 |
方發財(荷蘭語:Eric Pang,1982年1月30日-),荷蘭男子羽毛球運動員;曾在2009至2013年,連續六屆贏得荷蘭全國羽毛球錦標賽男子單打冠軍。
目录
1 簡歷
1.1 2014年世錦賽晉八強
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 個人生活
4 參考資料
簡歷
方發財是荷兰、印尼和新加坡混血儿,是荷蘭國家羽毛球隊的一号男单[3]。
2012年,方發財參加荷蘭羽毛球大獎賽,奪得男子單打冠軍。
2013年8月,方發財參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,首圈因對手棄權自動晉級,但在第二圈就以0比2(14-21、17-21)不敵中國的林丹出局。
2014年世錦賽晉八強
2014年8月,方發財參加丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目。他先在首圈擊敗瑞典的马蒂亚斯·博格,後在次圈以2比0爆冷力克11號種子、中國的田厚威晉級[4];第三圈面對泰國的达农沙·森颂汶素,又以2比1(19-21、21-18、21-16)反勝;但至半準決賽,他在力戰下終以0比2(20-22、19-21)負於5號種子、印尼的汤米·苏吉亚托,8強止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2009年 | 德國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
碧特博格羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2010年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2011年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2012年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
蘇格蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2013年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
法國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2015年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
克羅地亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 32強 | 16強 | 32強 | - | 64強 | 64強 | 64強 | - | 32強 | 8強 |
個人生活
方發財的妻子為荷兰羽毛球運動員姚洁[3],兩人於2009年1月完婚[5]。姚洁在2012年宣布退役后,就一直成为方發財的教练[6]。
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 Athletes - Netherlands NED - Eric Pang. Baku 2015 European Games official website. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Eric PANG (10319)(英文)
^ 3.03.1 羽球结缘姚洁当了荷兰媳妇 打算08年请队友喝喜酒. 《羊城晚报》. 2006-10-21.
^ 田厚威进攻乏力不敌NO.37 爆冷无缘男单16强. 腾讯体育. 2014-08-28.
^ 姚洁与爱人演绎赛场夫妻档 波萨那兄妹为父而战. 《搜狐体育》. 2009-05-15.
^ 姚洁发号司令 方发财不介意. 光华日报. 2014-01-14.