西蒙·桑托索
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
西蒙·桑托索 Simon Santoso | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | (1985-07-29) 1985年7月29日 [1] 印尼中爪哇省直葛[2] |
現居地 | 印尼雅加達 |
身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[2] |
體重 | 68公斤(150英磅)[1] |
握拍 | 右手[2] |
教練 | Agus Dwi Santoso[2] |
主項:男子單打 | |
首戰國際賽 | 2002年[2] |
入選國家隊 | 2002年[2] |
職業戰績 | 252勝–112負 |
最高世界排名 | 第3位 (2010年第34週[3]) |
現時世界排名 | 第12位[4] (2014年7月10日) |
BWF id | 51599 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2014年7月14日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印尼 | |||
蘇迪曼盃 | |||
2009年 廣州 | 混合團體 | ||
2011年 青島 | 混合團體 | ||
汤姆斯杯 | |||
2006年 仙台/東京 | 男子團體 | ||
2008年 雅加达 | 男子團體 | ||
2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
2014年 新德里 | 男子團體 | ||
亞洲運動會 | |||
2006年 多哈 | 男子團體 | ||
2010年 廣州 | 男子團體 |
西蒙·桑托索(印尼語:Simon Santoso,1985年7月29日-),印尼华裔男子羽毛球運動員,專長單打項目。
目录
1 簡介
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡介
1993年,西蒙·桑托索在家鄉直葛開始打羽球,並在一年後首次代表俱樂部參加全國比賽。2002年,他出戰新加坡羽毛球國際挑戰賽,首次參加國際賽事。2009年10月,他在丹麥羽毛球超級賽奪冠,首次贏得超級系列賽冠軍[2]。
2010年11月,西蒙·桑托索代表印尼出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的男子團體項目,奪得男團銅牌[1]。
2012年7月,西蒙·桑托索代表印尼出戰英國倫敦舉行的奥林匹克运动会羽毛球比賽男子單打項目,在小組賽階段先後擊敗愛沙尼亞的劳尔·穆斯特和奧地利的迈克尔·兰施泰纳,順利晉級淘汰賽;但在首輪賽事便以0比2(12-21、8-21)負於馬來西亞的李宗伟出局,16強止步。桑托索在赛后讚許對手李宗伟的表现,認為自己能力有所不及[5]。
2013年8月,桑托索參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目,在首圈就以1比2(21-11、14-21、20-22)負於中華台北的許仁豪出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2007年 | 瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 亞軍 |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2008年 | 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 亞軍 |
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2009年 | 韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2010年 | 澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2011年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 |
韓國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2012年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 亞軍 |
印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2013年 | 印尼羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2014年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 冠軍 |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | 準決賽 | |
澳洲羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2015年 | 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子單打 | 準決賽 |
中華台北羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2016年 | 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 16強 | - | 8強 | 32強 | 16強 | 16強 | 64強 | 64強 (退賽) |
參考資料
^ 1.01.11.2 2010年廣州亞運會官方網站 羽毛球 - 西蒙·桑托索 - 简历
^ 2.02.12.22.32.42.52.6 Full Profile - Simon SANTOSO. BWF. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking progress of Simon SANTOSO (51599)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/10/2014) - Men's singles(英文)
^ 桑托索:跟不上李宗伟节奏 羽联规则应该更严格. 搜狐体育. 2012-08-03. [永久失效連結]