馬公市
馬公市 Magong City | |
---|---|
中華民國行政區劃 | |
馬公市徽 | |
行政區管轄 | 澎湖縣 |
行政區類別 | 縣轄市 |
舊稱 | 媽宮 |
設立始年 | 1920年(設馬公街) 1945年(中華民國政府改制鎮,鎮名 馬公鎮,轄屬澎湖縣馬公區) 1981年(因澎湖縣政府所在地,改 制為縣轄市「馬公市」) |
區劃 | 33里627鄰 |
總面積 | 33.9918平方公里 |
戶數 | 24,400戶 |
人口 | 62,527人(2018年9月) |
市長 | 葉竹林 |
市公所地址 | 西文里永福街30號 |
市公所網站 | 馬公市公所 |
郵遞區號 | 880 |
毗鄰區域 | 湖西鄉 |
馬公市位置圖 //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Magong.png |
馬公市是臺灣澎湖縣唯一的縣轄市和縣政府所在地,也是唯一所在地為離島的市,乃澎湖縣最重要的都會區。舊稱媽宮,1921年改為現名,1981年12月25日升格為縣轄市,有澎湖天后宮、澎湖觀音亭、中央老街、四眼井等古蹟。
目录
1 行政区划沿革
2 歷屆首長
2.1 馬公市時期
3 氣候
4 人口
5 教育
6 交通
6.1 航空
6.2 海運
6.3 公路
7 旅遊
8 出身人物
9 参考文献
10 外部連結
行政区划沿革
歷年所屬行政區列表
起訖年份 | 行政區 |
1920~1926 | 高雄州澎湖郡馬公街 |
1926~1945 | 澎湖廳馬公支廳馬公街 |
1945~1946 | 澎湖縣馬公區馬公鎮 |
1946~1981 | 澎湖縣馬公鎮 |
1981~ | 澎湖縣馬公市 |
歷屆首長
- 第1、2屆:藍丁貴
- 第3、4屆:洪順孝(任內過世,補選鎮長:陳聯煌)
- 第5屆鎮長:陳聯煌
- 第6屆鎮長:呂火輪
- 第7屆鎮長:謝界和
- 第8屆鎮長:謝界和
馬公市時期
屆次 | 姓名 | 黨籍 | 任職期間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 謝界和 | 1977年12月30日-1982年3月1日 | ||
2 | 王乾同 | 中國國民黨 | 1982年3月1日-1986年3月1日 | |
3 | 王乾同 | 中國國民黨 | 1986年3月1日-1990年3月1日 | |
4 | 楊國夫 | 1990年3月1日-1994年3月1日 | ||
5 | 楊國夫 | 1994年3月1日-1998年3月1日 | ||
6 | 許麗音 | 民主進步黨 | 1998年3月1日-2002年3月1日 | |
7 | 王乾發 | 中國國民黨 | 2002年3月1日-2006年3月1日 | |
8 | 蘇崑雄 | 無黨籍→ 中國國民黨 | 2006年3月1日-2010年3月1日 | |
9 | 蘇崑雄 | 中國國民黨 | 2010年3月1日-2014年12月25日 | |
10 | 葉竹林 | 無黨籍→ 中國國民黨 | 2014年12月25日- |
氣候
馬公(1971年至2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 19.1 (66.4) | 19.3 (66.7) | 22.3 (72.1) | 26.1 (79) | 28.6 (83.5) | 30.5 (86.9) | 32.0 (89.6) | 31.6 (88.9) | 30.9 (87.6) | 28.1 (82.6) | 24.5 (76.1) | 21.0 (69.8) | 26.2 (79.2) |
平均低温℃(℉) | 15.2 (59.4) | 15.1 (59.2) | 17.3 (63.1) | 20.9 (69.6) | 23.6 (74.5) | 25.6 (78.1) | 26.5 (79.7) | 26.3 (79.3) | 25.8 (78.4) | 23.8 (74.8) | 20.7 (69.3) | 17.3 (63.1) | 21.5 (70.7) |
平均降水量㎜(英寸) | 21.9 (0.862) | 50.2 (1.976) | 52.9 (2.083) | 92.4 (3.638) | 123.2 (4.85) | 164.1 (6.461) | 131.6 (5.181) | 170.8 (6.724) | 74.2 (2.921) | 26.1 (1.028) | 20.1 (0.791) | 23.5 (0.925) | 951.0 (37.441) |
平均相对湿度(%) | 80.5 | 82.4 | 83.1 | 83.4 | 84.5 | 86.6 | 85.1 | 85.5 | 81.2 | 78.1 | 78.0 | 78.7 | 82.3 |
每月平均日照时数 | 112.9 | 96.7 | 124.7 | 157.2 | 172.5 | 199.6 | 260.8 | 240.1 | 225.3 | 183.9 | 131.1 | 117.3 | 2,022.1 |
来源:中央氣象局 |
人口
歷史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
1981 | 55,567 | — |
1986 | 55,091 | −0.9% |
1991 | 53,531 | −2.8% |
1996 | 52,218 | −2.5% |
2001 | 53,132 | +1.8% |
2006 | 53,942 | +1.5% |
2011 | 57,468 | +6.5% |
2016 | 61,740 | +7.4% |
來源: 內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 內政部. (原始内容存档于2014-10-26). |
教育
- 大學
- 國立澎湖科技大學
- 高級中等學校
- 國立馬公高級中學
- 國立澎湖高級海事水產職業學校
- 國民中學
- 澎湖縣立馬公國民中學
- 澎湖縣立文光國民中學
- 澎湖縣立中正國民中學
- 澎湖縣立澎南國民中學
- 國民小學
- 澎湖縣馬公市馬公國民小學
- 澎湖縣馬公市文澳國民小學
- 澎湖縣馬公市風櫃國民小學
- 澎湖縣馬公市中山國民小學
- 澎湖縣馬公市五德國民小學
- 澎湖縣馬公市興仁國民小學
- 澎湖縣馬公市中正國民小學
- 澎湖縣馬公市石泉國民小學
- 澎湖縣馬公市中興國民小學
- 澎湖縣馬公市東衛國民小學
- 澎湖縣馬公市山水國民小學
- 澎湖縣馬公市虎井國民小學
- 澎湖縣馬公市文光國民小學
- 澎湖縣馬公市蒔裡國民小學
交通
航空
澎湖機場(實際位於湖西鄉)
海運
- 馬公港
公路
縣道201號
縣道202號
縣道203號
縣道204號
縣道205號
旅遊
澎湖天后宮:中央里正義街1號
文澳城隍廟:西文里3鄰25號- 媽宮城隍廟
澎湖觀音亭:介壽路7號
四眼井:中央街40號- 東衛石雕公園
- 天人湖
- 蔡廷蘭進士第
- 金龜(龍)頭砲臺
- 桶盤玄武岩石柱
- 鎖港紫微宮
- 鎖港南北石塔
- 山水沙灘
- 山水吼洞
- 嵵裡海水浴場/嵵裡沙灘
- 青灣仙人掌公園
出身人物
潘安邦:知名歌手
張雨生:知名歌手
参考文献
外部連結
維基導遊上的相關旅行指南:馬公 |
维基共享资源中相关的多媒体资源:馬公市 |
- 馬公市公所
- 中央氣象局24H全天監視即時影像(含澎湖觀音亭)
|
|
|