瓦尔迪维亚
瓦尔迪维亚(西班牙语:Valdivia)位于智利中部河大区,瓦尔迪维亚河畔。是瓦尔迪维亚省的首府。总面积1,016平方公里,总人口约14万(2002年)。该市於1552年2月由佩德羅·德·巴爾迪維亞建立。瓦尔迪维亚在1960年智利大地震中严重受损。
气候
瓦尔迪维亚气候湿润,可归为海洋性气候。
Valdivia, Chile气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 39 (102) | 39 (102) | 34 (93) | 28 (82) | 22 (72) | 17 (63) | 19 (66) | 20 (68) | 26 (79) | 29 (84) | 32 (90) | 33 (91) | 39 (102) |
平均高温℃(℉) | 23 (73) | 23 (73) | 21 (70) | 17 (63) | 13 (55) | 11 (52) | 11 (52) | 12 (54) | 14 (57) | 17 (63) | 18 (64) | 21 (70) | 23 (73) |
平均低温℃(℉) | 11 (52) | 11 (52) | 9 (48) | 8 (46) | 6 (43) | 6 (43) | 5 (41) | 4 (39) | 5 (41) | 7 (45) | 8 (46) | 10 (50) | 4 (39) |
历史最低温℃(℉) | 3 (37) | 2 (36) | 2 (36) | −2 (28) | −3 (27) | −4 (25) | −4 (25) | −4 (25) | −3 (27) | −1 (30) | 0 (32) | 3 (37) | −4 (25) |
平均降水量㎜(英寸) | 66 (2.6) | 74 (2.91) | 132 (5.2) | 234 (9.21) | 361 (14.21) | 550 (21.65) | 394 (15.51) | 328 (12.91) | 208 (8.19) | 127 (5) | 125 (4.92) | 104 (4.09) | 2,703 (106.42) |
来源:BBC - Weather Centre |