新北市第十二選舉區 (2008年立法委員)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
新北市第十二選舉區 | |
---|---|
行政區域 | 金山區、萬里區、汐止區、 平溪區、瑞芳區、雙溪區、 貢寮區 |
設置年份 | 2008年 |
現任立法委員 | 黃國昌( 時代力量) |
選舉人人數 | 251,191人 (中央選舉委員會・2016年1月) |
新北市第十二選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,俗稱「七星選區」,原係2008年立法委員選舉所劃分之台北縣第十二選舉區,於2010年台北縣升格直轄市後改稱。
目录
1 選區範圍
2 歷屆立法委員
3 歷屆選舉結果
3.1 第七屆立法委員選舉
3.2 第八屆立法委員選舉
3.3 第九屆立法委員選舉
3.4 第九屆立委罷免投票
4 註釋
選區範圍
選區幅員遼闊,位於新北市東北側,區內多山、海岸線不短,被戲稱為「包山包海」,涵蓋新北市汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區(汐金萬瑞平雙貢)。
歷屆立法委員
選舉屆數 | 年 | 當選者 | 所屬政黨 |
---|---|---|---|
第七屆立法委員選舉 | 2008年 | 李慶華 | 中國國民黨 |
第八屆立法委員選舉 | 2012年 | 李慶華 | 中國國民黨 |
第九屆立法委員選舉 | 2016年 | 黃國昌 | 時代力量 |
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
2008年臺北縣第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳朝龍 | 民主進步黨 | 46,590 | 38.25% | ||
2 | 蕭振珉 | 大愛憲改聯盟 | 573 | 0.47% | ||
3 | 廖學廣 | 無黨籍 | 11,348 | 9.32% | ||
4 | 李慶華 | 中國國民黨 | 63,297 | 51.96% | ||
選舉人數 | 226,583 | |||||
投票數 | 123,292 | |||||
有效票 | 121,808 | |||||
無效票 | 1,484 | |||||
投票率 | 54.41% |
第八屆立法委員選舉
2012年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 李慶華 | 中國國民黨 | 73,953 | 42.08% | ||
2 | 沈發惠 | 民主進步黨 | 63,122 | 35.91% | ||
3 | 石翊靖 | 人民最大黨 | 1,577 | 0.90% | ||
4 | 羅福助 | 無黨籍 | 37,109 | 21.11% | ||
選舉人數 | 241,418 | |||||
投票數 | 178,735 | |||||
有效票 | 175,761 | |||||
無效票 | 2,974 | |||||
投票率 | 74.04% |
第九屆立法委員選舉
2016年新北市第十二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鐘國誌 | 和平鴿聯盟黨 | 2,548 | 1.63% | ||
2 | 李慶華 | 中國國民黨 | 68,318 | 43.72% | ||
3 | 黃國昌 | 時代力量 | 80,508 | 51.52% | ||
4 | 陳永順 | FH 信心希望聯盟 | 4,892 | 3.13% | ||
選舉人數 | 251,191 | |||||
投票數 | 160,121 | |||||
有效票 | 156,266 | |||||
無效票 | 3,855 | |||||
投票率 | 63.74% |
第九屆立委罷免投票
被罷免人 | 政黨 | 同意罷免 | 不同意罷免 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票數 | 得票率 | 得票數 | 得票率 | |||||
黃國昌 | 時代力量 | 48,693 | 69.13% | 21,748 | 30.87% | 否決 | ||
投票人總數 | 255,551 | |||||||
投票人數 | 70,924 | |||||||
門檻票數 | 63,888 | |||||||
有效票 | 70,441 | |||||||
無效票 | 483 | |||||||
投票率 | 27.75% |
註釋
|